歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
燃?xì)膺^(guò)濾器XXG-C天然氣過(guò)濾器/帶差壓計(jì)燃?xì)膺^(guò)濾器/氣體過(guò)濾器/高壓氣體過(guò)濾裝置/精細(xì)過(guò)濾器/沼氣過(guò)濾器/管道燃?xì)膺^(guò)濾器/大口徑氣體過(guò)濾器/高壓氣體過(guò)濾裝置/軸流式氣體過(guò)濾器為反流式過(guò)濾器,主要用于各類(lèi)輸氣管道系統(tǒng)的氣體過(guò)濾,保證管路系統(tǒng)設(shè)備的正常運(yùn)行。該系列過(guò)濾器過(guò)濾面積大,效率高,壓損小,使用安裝簡(jiǎn)便。該系列產(chǎn)品分C1型軸式連接(如圖C1型)和C2型直角式連接(如圖C2型)兩種安裝形式。另外還有G型過(guò)濾、Y型過(guò)濾器。
主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)計(jì)壓力等級(jí):1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.3MPa
額定工作壓力:1.6MPa、2.2MPa、3.2MPa、4.5MPa
過(guò)濾精度:5μm、20μm、50μm、100μm

主要結(jié)構(gòu)及外形尺寸
XXG-C型濾芯
表1
|              類(lèi)型  |                          過(guò)濾面積(㎡)  |                          ΦA(mm)  |                          ΦB(mm)  |                          ΦC(mm)  |                          濾芯材質(zhì)  |         
|              1"  |                          0.02  |                          58  |                          45  |                          85  |                          不銹鋼網(wǎng)  |         
|              2"  |                          0.04  |                          80  |                          52  |                          160  |         |
|              3"  |                          0.05  |                          108  |                          80  |                          160  |         |
|              4"  |                          0.08  |                          123  |                          92  |                          200  |         |
|              6"  |                          0.16  |                          220  |                          190  |                          230  |         |
|              8"  |                          0.16  |                          260  |                          220  |                          230  |         |
|              12"  |                          0.48  |                          380  |                          330  |                          400  |         
XXG-C1型外形尺寸見(jiàn)圖C1和表2
表2
|              型號(hào)規(guī)格  |                          DN mm  |                          DN inch  |                          A mm  |                          B mm  |                          C mm  |                          D mm  |                          E mm  |                          重量 kg  |                          濾芯  |         |
|              類(lèi)型  |                          數(shù)量  |         |||||||||
|              XXG-C1/25  |                          25  |                          1"  |                          195  |                          175  |                          300  |                          89  |                          210  |                          3.5  |                          2"  |                          1  |         
|              XXG-C1/40  |                          40  |                          1½"  |                          220  |                          220  |                          362  |                          108  |                          250  |                          5  |                          2"  |                          1  |         
|              XXG-C1/50  |                          50  |                          2"  |                          285  |                          220  |                          362  |                          159  |                          300  |                          5  |                          2"  |                          1  |         
|              XXG-C1/65  |                          65  |                          2½"  |                          285  |                          230  |                          410  |                          159  |                          320  |                          21  |                          3"  |                          1  |         
|              XXG-C1/80  |                          80  |                          3"  |                          285  |                          240  |                          410  |                          159  |                          350  |                          30  |                          3"  |                          1  |         
|              XXG-C1/100  |                          100  |                          4"  |                          340  |                          300  |                          480  |                          219  |                          420  |                          44  |                          4"  |                          1  |         
|              XXG-C1/125  |                          125  |                          5"  |                          460  |                          360  |                          570  |                          325  |                          600  |                          65  |                          6"  |                          1  |         
|              XXG-C1/150  |                          150  |                          6"  |                          460  |                          360  |                          570  |                          325  |                          600  |                          123  |                          6"  |                          1  |         
|              XXG-C1/200  |                          200  |                          8"  |                          520  |                          380  |                          650  |                          377  |                          640  |                          170  |                          8"  |                          1  |         
|              XXG-C1/250  |                          250  |                          10"  |                          715  |                          620  |                          730  |                          530  |                          900  |                          210  |                          12"  |                          1  |         
|              XXG-C1/300  |                          300  |                          12"  |                          715  |                          620  |                          730  |                          530  |                          900  |                          210  |                          12"  |                          1  |         
XXG-C2型外形尺寸見(jiàn)圖C2和表3
表3
|              型號(hào)規(guī)格  |                          DN mm  |                          DN inch  |                          A mm  |                          B mm  |                          D mm  |                          E mm  |                          F mm  |                          G mm  |                          重量 kg  |                          濾芯  |         |
|              類(lèi)型  |                          數(shù)量  |         ||||||||||
|              XXG-C2/40  |                          40  |                          1½"  |                          150  |                          150  |                          108  |                          220  |                          362  |                          220  |                          5  |                          2"  |                          1  |         
|              XXG-C2/50  |                          50  |                          2"  |                          180  |                          180  |                          159  |                          220  |                          362  |                          285  |                          5  |                          2"  |                          1  |         
|              XXG-C2/65  |                          65  |                          2½"  |                          160  |                          160  |                          159  |                          230  |                          410  |                          285  |                          21  |                          3"  |                          1  |         
|              XXG-C2/80  |                          80  |                          3"  |                          175  |                          175  |                          159  |                          240  |                          410  |                          285  |                          30  |                          3"  |                          1  |         
|              XXG-C2/100  |                          100  |                          4"  |                          210  |                          210  |                          219  |                          300  |                          480  |                          340  |                          44  |                          4"  |                          1  |         
|              XXG-C2/125  |                          125  |                          5"  |                          300  |                          300  |                          325  |                          360  |                          570  |                          460  |                          65  |                          6"  |                          1  |         
|              XXG-C2/150  |                          150  |                          6"  |                          300  |                          300  |                          325  |                          360  |                          570  |                          460  |                          123  |                          6"  |                          1  |         
|              XXG-C2/200  |                          200  |                          8"  |                          320  |                          320  |                          377  |                          380  |                          650  |                          520  |                          170  |                          8"  |                          1  |         
|              XXG-C2/250  |                          250  |                          10"  |                          450  |                          450  |                          530  |                          620  |                          730  |                          715  |                          210  |                          12"  |                          1  |         
|              XXG-C2/300  |                          300  |                          12"  |                          450  |                          450  |                          530  |                          620  |                          730  |                          715  |                          210  |                          12"  |                          1  |         
過(guò)濾器是輸送介質(zhì)管道上*的種裝置,通常安裝在燃?xì)鉁p壓閥、燃?xì)庹{(diào)壓器、泄壓閥、定位閥或其他設(shè)備的進(jìn)口端,用來(lái)消除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護(hù)閥門(mén)及設(shè)備的正常使用,減少設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,當(dāng)流體進(jìn)入置有濾芯的過(guò)濾器后,其雜質(zhì)被濾芯阻擋,而清潔的介質(zhì)則由過(guò)濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時(shí),只要把濾筒拆開(kāi),將濾芯取出,清洗后重新裝入即可,因此,燃?xì)膺^(guò)濾器使用維護(hù)極為方便。
產(chǎn)品特性:
燃?xì)膺^(guò)濾器過(guò)濾面積大、壓損小、壽命長(zhǎng)、效率高,使用安裝維護(hù)方便。其形式主要有同軸法蘭式和角型法蘭式兩種。該系列過(guò)濾器可以根據(jù)要求配備差壓計(jì)來(lái)顯示過(guò)濾芯的阻塞情況,便于用戶了解濾芯是否該清洗。濾芯采用的材質(zhì)有不銹鋼網(wǎng)、紙質(zhì)、尼龍網(wǎng)等。其過(guò)濾精度高達(dá)5um。
使用場(chǎng)合:
燃?xì)膺^(guò)濾器主要用于天然氣氣田,燃?xì)廨斉湎到y(tǒng),燃?xì)馄啓C(jī)燃料供應(yīng)等場(chǎng)合的氣體凈化。燃?xì)膺^(guò)濾器也可用于過(guò)濾空氣,丙烷及其他非腐蝕氣體。
產(chǎn)品參數(shù):
公稱壓力等級(jí):6.4MPa 4.0 MPa 2.5 MPa 1.6 MPa 0.6 MPa
工作溫度:-10~+50 ℃
過(guò)濾精度:3μm 5μm 10μm 20μm 50μm 100μm
允許壓損:0.025MPa
口徑系列:DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN300、DN400
過(guò)濾效率:99.9%,祛除3μm(依賴選擇的 濾芯精度)以上的固體顆粒。
適用介質(zhì):天然氣,人工煤氣、液化石油 氣及各種非腐蝕性氣體。
集液腔體積:大于過(guò)濾全容積的12%,集液 (塵)腔設(shè)有排放閥。
過(guò)濾器設(shè)差壓表接口,可裝接多通閥差壓計(jì)組件。
出口管設(shè)壓力表接口,可裝接針閥壓力表組件。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。






