歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
U41SM鑄鐵柱塞閥U41SM柱塞閥U41S法蘭式柱塞閥U41H高溫柱塞閥U41W不銹鋼柱塞閥U41SF鑄鋼柱塞閥U41SM法蘭柱塞閥是根據(jù)原有的閘閥連接尺寸設(shè)計(jì)制造的,由于閘閥在使用過(guò)程中出現(xiàn)外漏,密封環(huán)帶復(fù)性較差,使用壽命短等缺點(diǎn),本法蘭柱塞閥結(jié)合了柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎的無(wú)泄漏法蘭柱塞閥。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、法蘭柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、導(dǎo)向套、密封環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部斜錐面與閥座面完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。
2、在閥門中柱塞與密封環(huán)采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封從而耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠、經(jīng)久耐用,從而提高閥門的使用壽命。
工作原理:
在柱塞閥中,柱塞與密封圈之間采用過(guò)盈配合,當(dāng)柱塞塞入密封圈內(nèi)孔時(shí),密封圈被壓縮進(jìn)而緊緊抱住柱塞。這時(shí),依靠過(guò)盈密封圈所產(chǎn)生的徑向分力將大于流體壓力,從而保證了密封。當(dāng)柱塞抽出時(shí),密封圈在材料的彈性作用下,恢復(fù)原狀,此時(shí),流體通過(guò)孔架及下密封圈而流向出口。由于密封圈采用新型非金屬材料制成,混合綜合性能好,具有經(jīng)受長(zhǎng)期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,況且柱塞與密封圈之間的接觸面積大。因此密封可靠、經(jīng)久耐用。
柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密封環(huán)、手輪等零件組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn),通過(guò)閥桿帶動(dòng)柱塞在孔架中間上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。在閥門中柱塞與密封環(huán)間采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)壓蓋中法蘭螺栓,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)外泄漏、同時(shí)閥門開啟力矩小,能實(shí)現(xiàn)閥門迅速開啟和關(guān)閉。柱塞閥的關(guān)閉由一個(gè)不銹鋼柱塞、上下兩只富彈性密封圈及一個(gè)金屬隔框組成,密封效果由柱塞與密封圈緊密配合來(lái)達(dá)到,柱塞插在兩只密封圈中,密封面積遠(yuǎn)大于普通截止閥;開關(guān)柱塞閥時(shí),柱塞在密封圈中緩慢移動(dòng),接觸面幾乎不磨損,關(guān)閉時(shí),柱塞插入下密封圈,截?cái)嗔鞯?;開啟時(shí),柱塞雖然脫離下密封圈,但仍藏在上密封圈內(nèi),保持與外界隔離,不致發(fā)生泄漏。由于柱塞表面經(jīng)過(guò)高精度外圓磨床加工而成。密封環(huán)采用彈性強(qiáng)、耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用。從而提高了柱塞閥的使用壽命。

性能規(guī)范:
|              閥體材料              |                          適用溫度              |                          適用介質(zhì)              |                          壓力范圍              |         
|              鑄鋼              |                          ≤350℃              |                          水、蒸汽、油品              |                          PN1.6-4.0MPa              |         
|              鑄鐵              |                          ≤180℃              |                          水、蒸汽、油品              |                          PN1.6              |         
|              不銹鋼              |                          ≤200℃              |                          硝酸、醋酸              |                          通徑范圍              |         
|              含鉬不銹鋼              |                          ≤550℃              |                          氮、氫、尿素等              |                          DN15-400mm              |         
壓力試驗(yàn):
|              實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目              |                          實(shí)驗(yàn)介質(zhì)              |                          實(shí)驗(yàn)壓力              |         
|              壓強(qiáng)實(shí)驗(yàn)              |                          水              |                          1.5PN              |         
|              高壓密封試驗(yàn)              |                          水              |                          1.1PN              |         
|              低壓氣密封試驗(yàn)              |                          氣              |                          0.5-0.7MPa              |         
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形尺寸1.6MPa:
|              DN(mm) / 尺寸(mm)              |                          1.6MPa         UZ41SM-16C.P.R          U41SM-16C.Y.P.R              |         |||||||||||||||
|              15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |         |
|              L              |                          130              |                          150              |                          160              |                          180              |                          240              |                          250              |                          265              |                          280              |                          300              |                          325              |                          350              |                          400              |                          450              |                          500              |                          550              |                          600              |         
|              Do              |                          100              |                          100              |                          120              |                          140              |                          160              |                          180              |                          200              |                          240              |                          280              |                          320              |                          350              |                          400              |                          520              |                          640              |                          760              |                          900              |         
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          135              |                          140              |                          160              |                          180              |                          195              |                          215              |                          245              |                          280              |                          335              |                          405              |                          460              |                          520              |                          580              |         
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          180              |                          210              |                          240              |                          295              |                          355              |                          410              |                          470              |                          525              |         
|              D2              |                          45              |                          55              |                          65              |                          78              |                          85              |                          100              |                          120              |                          135              |                          155              |                          185              |                          210              |                          265              |                          295              |                          375              |                          435              |                          485              |         
|              b              |                          14              |                          14              |                          14              |                          16              |                          16              |                          16              |                          18              |                          20              |                          20              |                          22              |                          24              |                          26              |                          26              |                          30              |                          34              |                          36              |         
|              Z-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-23              |                          12-23              |                          12-23              |                          12-25              |                          16-25              |                          16-30              |         
主要外形尺寸2.5MPa:
|              DN(mm)/              尺寸(mm)  |                          2.5MPa            UZ41SM-25C.P.R          U41SM-25C.Y.P.R              |         |||||||||||||||
|              15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |         |
|              L              |                          130              |                          150              |                          160              |                          180              |                          240              |                          250              |                          265              |                          280              |                          300              |                          325              |                          350              |                          400              |                          450              |                          500              |                          550              |                          600              |         
|              Do              |                          100              |                          100              |                          120              |                          140              |                          160              |                          180              |                          200              |                          240              |                          280              |                          320              |                          350              |                          400              |                          520              |                          640              |                          760              |                          900              |         
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          135              |                          145              |                          160              |                          180              |                          195              |                          230              |                          270              |                          300              |                          360              |                          425              |                          485              |                          550              |                          610              |         
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          190              |                          220              |                          250              |                          310              |                          370              |                          430              |                          490              |                          550              |         
|              D2              |                          45              |                          55              |                          65              |                          78              |                          85              |                          100              |                          120              |                          135              |                          160              |                          188              |                          218              |                          278              |                          332              |                          390              |                          448              |                          505              |         
|              b              |                          16              |                          16              |                          16              |                          18              |                          18              |                          20              |                          22              |                          22              |                          24              |                          28              |                          30              |                          34              |                          36              |                          40              |                          44              |                          48              |         
|              Z-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-23              |                          8-25              |                          8-25              |                          12-25              |                          12-30              |                          16-30              |                          16-34              |                          16-34              |         
主要外形尺寸4.0MPa:
|              DN(mm)/              尺寸(mm)  |                          4.OMPa           UZ41SM-40C.P.R           U41SM-40C.Y.P.R              |         |||||||||||||||
|              15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |                          350              |                          400              |         |
|              L              |                          130              |                          150              |                          160              |                          180              |                          200              |                          250              |                          265              |                          280              |                          300              |                          325              |                          350              |                          400              |                          450              |                          500              |                          550              |                          600              |         
|              Do              |                          100              |                          100              |                          120              |                          140              |                          160              |                          180              |                          200              |                          240              |                          280              |                          320              |                          350              |                          400              |                          520              |                          640              |                          760              |                          900              |         
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          135              |                          145              |                          160              |                          180              |                          195              |                          230              |                          270              |                          300              |                          375              |                          445              |                          485              |                          570              |                          655              |         
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          190              |                          220              |                          250              |                          320              |                          385              |                          430              |                          510              |                          585              |         
|              D2              |                          45              |                          55              |                          65              |                          78              |                          85              |                          100              |                          120              |                          135              |                          160              |                          188              |                          218              |                          282              |                          345              |                          390              |                          465              |                          535              |         
|              b              |                          16              |                          16              |                          16              |                          18              |                          18              |                          20              |                          22              |                          22              |                          24              |                          28              |                          30              |                          38              |                          42              |                          40              |                          52              |                          58              |         
|              Z-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-23              |                          8-26              |                          8-26              |                          12-30              |                          12-33              |                          16-30              |                          16-36              |                          16-39              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




