歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
KHB高壓球閥BKH/KHB-G內(nèi)螺紋高壓球閥/KHB-M高壓球閥/KHB-NPT高壓球閥/KHB-LR高壓球閥/KHB-SR高壓球閥/KHB不銹鋼高壓球閥/KHM高壓球閥MKH/內(nèi)螺紋高壓球閥/外螺紋高壓球閥/KHB高壓板式球閥主要用于液壓管路中控制油液的流通和截止。本型球閥具有流阻損失小、密封性能可靠、操作方便、外觀精美等特點(diǎn)。本型高壓球閥主要有閥體、球體、閥桿、手柄和密封裝置組成。閥體采用鋼質(zhì)鍛件,表面鍍鉻,鍍黃鋅。

產(chǎn)品特點(diǎn):
型號說明:

① 系列代號:KHB(BKH)系列、KHM(MKH)系列
② 連接代號:M** 、G** 、 **LR 、**SR、PT**、NPT**
③ 閥體材料:1-鋼、2-不銹鋼
④ 球體材料:1-鋼、2-黃銅、3-不銹鋼
⑤ 工作溫度:1、-25~+100℃ 2、-30~+170℃
⑥ 其他密封:2-丁晴橡膠、4-氟橡膠
⑦ 手柄形式:01-鋁質(zhì)直柄02-鋁質(zhì)曲柄03-鑄鋅直柄04-鑄鋅曲柄05-鋼質(zhì)直柄06-鋼質(zhì)曲柄09-不帶手柄
⑧ 設(shè)計序號:由生產(chǎn)商定
⑨ 表面處理:空白-磷化、G-電鍍黃鋅
外形結(jié)構(gòu)圖:

M連接口略圖:

M連接口外形尺寸表:
簡略型號  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-M16×1.5  | 500  | 06  | 06  | 11  | M16×1.5  | 11  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-M22×1.5  | 500  | 08  | 08  | 16  | M22×1.5  | 12  | 76  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-M27×1.5  | 500  | 10  | 10  | 20  | M27×1.5  | 12  | 76  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-M30×1.5  | 400  | 16  | 15  | 24  | M30×1.5  | 13  | 84  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-M36×2  | 315  | 20  | 20  | 30  | M36×2  | 15  | 103  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-M42×2  | 315  | 25  | 23  | 35  | M42×2  | 18  | 116  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-M52×2  | 315  | 32  | 32  | 40  | M52×2  | 20  | 149  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-M60×2  | 315  | 40  | 38  | 45  | M60×2  | 22  | 174  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 
G連接口略圖:

G連接口外形尺寸表:
簡略型號  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-G1/8  | 500  | 04  | 06  | /  | G1/8  | 10  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-G1/4  | 500  | 06  | 06  | /  | G1/4  | 14  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-G3/8  | 500  | 10  | 10  | /  | G3/8  | 14  | 72  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-G1/2  | 500  | 13  | 12  | /  | G1/2  | 16  | 83  | 48  | 35  | 49  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-G1/2  | 400  | 16  | 15  | /  | G1/2  | 16  | 83  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-G3/4  | 315  | 20  | 20  | /  | G3/4  | 18  | 95  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-G1  | 315  | 25  | 25  | /  | G1  | 21  | 113  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-G 11/4  | 315  | 32  | 32  | /  | G 11/4  | 22  | 110  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-G 11/2  | 315  | 40  | 38  | /  | G 11/2  | 24  | 130  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 
KHB-G2  | 315  | 50  | 48  | /  | G2  | 26  | 140  | 100  | 105  | 131  | 52.5  | 112  | 12  | 14  | 80  | 
NPT連接口略圖:

NPT連接口外形尺寸表:
簡略型號  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-NPT1/8  | 500  | 04  | 06  | /  | NPT1/8  | 10  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-NPT1/4  | 500  | 06  | 06  | /  | NPT1/4  | 14  | 69  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-NPT3/8  | 500  | 10  | 10  | /  | NPT3/8  | 14  | 72  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-NPT1/2  | 500  | 13  | 12  | /  | NPT1/2  | 16  | 83  | 48  | 35  | 49  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-NPT1/2  | 400  | 16  | 15  | /  | NPT1/2  | 16  | 83  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-NPT3/4  | 315  | 20  | 20  | /  | NPT3/4  | 18  | 95  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-NPT1  | 315  | 25  | 25  | /  | NPT1  | 21  | 113  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-NPT 11/4  | 315  | 32  | 32  | /  | NPT 11/4  | 22  | 110  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-NPT 11/2  | 315  | 40  | 38  | /  | NPT 11/2  | 24  | 130  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 
KHB-NPT2  | 315  | 50  | 48  | /  | NPT2  | 26  | 140  | 100  | 105  | 131  | 52.5  | 112  | 12  | 14  | 80  | 
LR連接口略圖:

LR連接口外形尺寸表:
簡略型號  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-06LR  | 500  | 04  | 04  | 06  | M12×1.5  | 10  | 67  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-08LR  | 500  | 06  | 06  | 08  | M14×1.5  | 10  | 67  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-10LR  | 500  | 08  | 08  | 10  | M16×1.5  | 11  | 74  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-12LR  | 500  | 10  | 10  | 12  | M18×1.5  | 11  | 74  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-15LR  | 500  | 13  | 12  | 15  | M22×1.5  | 12  | 82  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-15LR  | 500  | 12  | 12  | 15  | M22×1.5  | 12  | 82  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-18LR  | 500  | 13  | 12  | 18  | M26×1.5  | 12  | 82  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-18LR  | 400  | 16  | 15  | 18  | M26×1.5  | 12  | 82  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-22LR  | 315  | 20  | 19  | 22  | M30×2  | 14  | 101  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-28LR  | 315  | 25  | 24  | 28  | M36×2  | 14  | 108  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-35LR  | 315  | 32  | 30  | 35  | M45×2  | 16  | 141  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
KHB-42LR  | 315  | 40  | 36  | 42  | M52×2  | 16  | 162  | 91  | 85  | 112  | 42.5  | 95  | 12  | 14  | 70  | 
SR連接口略圖:

SR連接口外形尺寸表:
簡略型號  | PN(bar)  | DN  | LW  | RA  | d1  | i  | L  | L1  | B  | H  | h1  | h2  | h3  | SW1  | SW2  | 
KHB-08SR  | 500  | 04  | 05  | 08  | M16×1.5  | 12  | 73  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-10SR  | 500  | 06  | 06  | 10  | M18×1.5  | 12  | 73  | 40  | 26  | 45  | 13.5  | 33  | 8  | 09  | 22  | 
KHB-12SR  | 500  | 08  | 08  | 12  | M20×1.5  | 12  | 76  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-14SR  | 500  | 10  | 10  | 14  | M22×1.5  | 14  | 80  | 42  | 32  | 49  | 16  | 36  | 10  | 09  | 27  | 
KHB-16SR  | 500  | 13  | 12  | 16  | M24×1.5  | 14  | 86  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-16SR  | 500  | 12  | 12  | 16  | M24×1.5  | 14  | 86  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-20SR  | 500  | 13  | 12  | 20  | M30×2  | 16  | 90  | 48  | 35  | 53  | 17  | 40  | 10  | 09  | 30  | 
KHB-20SR  | 400  | 16  | 15  | 20  | M30×2  | 16  | 90  | 48  | 38  | 61  | 19  | 45  | 11  | 09  | 32  | 
KHB-25SR  | 315  | 20  | 20  | 25  | M36×2  | 18  | 109  | 60  | 48  | 70  | 25  | 55  | 11  | 12  | 41  | 
KHB-30SR  | 315  | 25  | 25  | 30  | M42×2  | 20  | 120  | 65  | 57  | 79  | 28.5  | 64  | 11  | 12  | 50  | 
KHB-38SR  | 315  | 32  | 30  | 38  | M52×2  | 22  | 153  | 84  | 75  | 101  | 37.5  | 84  | 12  | 14  | 60  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



