歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
陶瓷倉泵進(jìn)出料閥Z674TC陶瓷氣動倉泵進(jìn)出料閥/耐磨氣動陶瓷雙閘板閥/氣動陶瓷雙閘板出料閥/氣動陶瓷雙閘板進(jìn)料閥/氣動陶瓷平衡閥/氣動陶瓷進(jìn)出料閥/氣動陶瓷排堵閥/氣動陶瓷排氣閥/氣動陶瓷透氣閥/陶瓷倉泵進(jìn)料閥/陶瓷倉泵出料閥專為氣力除灰系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有啟閉動作可靠、啟動負(fù)荷小;耐磨性強(qiáng)、阻力小、卡灰及結(jié)灰現(xiàn)象少;安裝檢修方便、使用壽命長、密封性能好等特點(diǎn)。*的設(shè)計(jì)理念在于閥門動作時(shí)閥板對閥座密封面產(chǎn)生自研磨,拋光作用,使它在惡劣工況的使用過程中能不斷提高耐磨性和密封性。

Z674TC倉泵進(jìn)出料閥采用結(jié)構(gòu)陶瓷做密封件,耐沖刷、耐磨性好。撐開式雙閘板密封結(jié)構(gòu),閥門關(guān)閉時(shí)雙向密封;根據(jù)不同工況可設(shè)置吹掃口、灰渣漏斗,適用于干灰系統(tǒng)、渣漿等介質(zhì)的輸送系統(tǒng)中;積灰少,無卡澀,維護(hù)簡單,使用壽命長。氣動執(zhí)行器采用全封閉推桿式直缸驅(qū)動,性能可靠,輸出扭距大,可滿足在惡劣工況條件下工作。也可適用于礦山、造紙、化工等各類有磨損的干粉塵、水、蒸汽等介質(zhì)。
Z674TC倉泵進(jìn)出料閥廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠干灰系統(tǒng),倉泵出料輸送、礦山、造紙、化工等閥門密封面需要耐磨損的大顆粒介質(zhì)中。使用溫度:0~200℃,使用壓力:1.0Mpa。本產(chǎn)品采用陶瓷密封結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度高耐磨性能好,使用壽命長,結(jié)構(gòu)緊湊可任意角度安裝。
主要零部件材料:
|              序號  |                          名稱  |                          材料  |                          序號  |                          名稱  |                          材料  |         
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |                          6  |                          中閥體  |                          A105  |         
|              2  |                          閥座  |                          結(jié)構(gòu)陶瓷  |                          7  |                          填料  |                          柔性石墨  |         
|              3  |                          閥板  |                          WCB+結(jié)構(gòu)陶瓷  |                          8  |                          填料壓蓋  |                          WCB  |         
|              4  |                          閥板座  |                          WCB  |                          9  |                          支柱  |                          25#  |         
|              5  |                          螺母  |                          25#  |                          10  |                          氣動裝置  |                          成品件  |         

應(yīng)用規(guī)范:
|              設(shè)計(jì)與制造  |                          GB/T 12224  |         |
|              連接端尺寸  |                          結(jié)構(gòu)長度  |                          廠商標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              法蘭尺寸  |                          JB/T 79.1  |         |
|              檢驗(yàn)與試驗(yàn)  |                          GB/T 9092  |         |
|              材料  |                          碳鋼  |                          12GB/T 229  |         
|              不銹鋼  |                          Gb/T 12230  |         |
|              標(biāo)志  |                          Gb/T 12220  |         |
|              供貨  |                          Gb/T 12252  |         |
主要外形和連接尺寸:
|              DN  |                          PN(Mpa)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          C  |                          H  |                          n-d  |         
|              40  |                          1.0  |                          120  |                          150  |                          110  |                          16  |                          450  |                          4-m16  |         
|              50  |                          120  |                          165  |                          125  |                          16  |                          510  |                          4-m16  |         |
|              65  |                          120  |                          180  |                          145  |                          18  |                          580  |                          4-m16  |         |
|              80  |                          120  |                          195  |                          160  |                          20  |                          610  |                          8-m16  |         |
|              100  |                          120  |                          215  |                          180  |                          20  |                          670  |                          8-m16  |         |
|              125  |                          160  |                          250  |                          210  |                          22  |                          780  |                          8-m16  |         |
|              150  |                          160  |                          285  |                          240  |                          24  |                          850  |                          8-m20  |         |
|              175  |                          160  |                          315  |                          270  |                          26  |                          950  |                          8-m20  |         |
|              200  |                          160  |                          340  |                          295  |                          26  |                          1050  |                          8-m20  |         |
|              225  |                          160  |                          370  |                          325  |                          30  |                          1100  |                          8-m20  |         |
|              250  |                          200  |                          395  |                          350  |                          30  |                          1190  |                          12-m20  |         |
|              300  |                          200  |                          450  |                          400  |                          30  |                          1350  |                          12-m20  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。
 

