歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
直流式襯膠隔膜閥G45J襯膠隔膜閥/直流式襯膠法蘭隔膜閥/不銹鋼襯膠隔膜閥/手動襯膠隔膜閥是種特殊形式的、具有截斷功能的閥門,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,以達(dá)到截斷管內(nèi)介質(zhì)之目的。直流式襯膠法蘭隔膜閥于控制非腐蝕性或般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。直流式襯膠法蘭隔膜閥主要用來改變通路斷面和介質(zhì)流動方向,具有導(dǎo)流、截止、調(diào)節(jié)、節(jié)流、止回、分流或溢流等功能。

結(jié)構(gòu)特點:
1、彈性密封的開閉件,確保沒有內(nèi)漏;
2、流線型的流道,使得壓力損失?。?/p>
3、沒有填料函,因此沒有外漏;
4、閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿零件不受介質(zhì)侵蝕;
5、隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低;
6、襯里材料的多樣性,可適用于各種介質(zhì),并具有良好的耐腐蝕性;
7、隔膜閥是種特殊形式的截止閥。
基本型號:
|              手動  |                          G41J(堰式)  |                          氣動  |                          G641J(往復(fù)式)  |         
|              G41F5(堰式)  |                          G641F5(往復(fù)式)  |         ||
|              G45J(直流式)  |                          G6B41F(常閉式)  |         ||
|              G45F5(直流式)  |                          G6B41F5(常閉式)  |         ||
|              電動  |                          G9B41J(防爆式)  |                          電動  |                          G941J(普通型)  |         
|              G9B41F5(防爆式)  |                          G941F5(普通型)  |         
設(shè)計規(guī)范:
|              遵循規(guī)范  |                          STANDARD  |         
|              設(shè)計與制造  |                          GB12239  |         
|              結(jié)構(gòu)長度  |                          GB1221/JB1688  |         
|              法蘭尺寸  |                          JB78/JB79(GBHGSH)  |         
|              壓力試驗  |                          GB/T13927  |         
|              標(biāo)簽  |                          GB12220  |         
|              供貨  |                          GB/T12252  |         
零件材料:
|              序號  |                          零件名稱  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹鋼  |                          超低碳鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體、閥蓋、閥瓣  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          閥桿  |                          35  |                          1Cr13  |                          1Cr18Ni19Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          襯里層  |                          FEP(F46)PFA PCTFE(F3)  |         |||||
|              4  |                          隔膜  |                          FEP(F46)/CR(氟丁橡膠)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠)  |         |||||
|              5  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3  |         |||||
|              6  |                          螺栓  |                          35  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni9Ti  |                          1Cr17Ni9Ti  |         
|              7  |                          螺母  |                          45  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         
|              8  |                          手輪  |                          HT200  |                          HT200  |                          WCC  |                          WCC  |                          WCC  |                          WCC  |         
外形結(jié)構(gòu)圖:

連接尺寸:
|              DN  |                          公稱壓力  |                          工作壓力  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          n-φd  |                          F  |                          H1  |                          H2  |                          D0  |         
|              25  |                          0.6  |                          0.6  |                          145  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          2  |                          178  |                          190  |                          120  |         
|              32  |                          160  |                          140  |                          100  |                          4-18  |                          2  |                          196  |                          217  |                          140  |         ||
|              40  |                          180  |                          150  |                          110  |                          4-18  |                          3  |                          196  |                          217  |                          140  |         ||
|              50  |                          210  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          3  |                          219  |                          240  |                          200  |         ||
|              65  |                          250  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          3  |                          264  |                          272  |                          200  |         ||
|              80  |                          300  |                          200  |                          160  |                          4-18  |                          3  |                          285  |                          315  |                          280  |         ||
|              100  |                          350  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          3  |                          352  |                          383  |                          320  |         ||
|              125  |                          400  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          3  |                          470  |                          515  |                          320  |         ||
|              150  |                          0.4  |                          460  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          3  |                          508  |                          554  |                          400  |         |
|              200  |                          570  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          4  |                          602  |                          660  |                          500  |         ||
|              250  |                          680  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          4  |                          708  |                          786  |                          500  |         ||
|              300  |                          790  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          4  |                          /  |                          /  |                          /  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




