歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
D343H硬密封法蘭蝶閥D343H-16C渦輪三偏心硬密封蝶閥D343H-10C蝸輪金屬硬密封法蘭蝶閥D343Y耐磨硬密封法蘭蝶閥/D343W不銹鋼硬密封法蘭蝶閥/D643H氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥/D943H電動(dòng)硬密封法蘭蝶閥/D343H煤氣蝶閥/加長(zhǎng)桿硬密封法蘭蝶閥采用一個(gè)“U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸,解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性能好的目的。因此被廣泛應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤425℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等非腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的裝置。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、本蝶閥采用不銹鋼“U"型密封圈,具有一定的彈性無(wú)論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算,“U"型密封圈與蝶板幾乎無(wú)磨擦,使用壽命長(zhǎng),并具有越關(guān)越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
5、本蝶閥結(jié)構(gòu)特別,“開關(guān)"僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。

采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。  | |||||
適用溫度  | 碳鋼 :-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃  | |||||
主要零件材質(zhì):
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
三偏心特點(diǎn)及原理:
2、偏離密封面中心
3、傾斜的錐形
當(dāng)閥門開啟時(shí),蝶板與閥座在關(guān)閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開啟靈活。偏心錐面3,使閥門在開啟或關(guān)閉時(shí)蝶板能通過(guò)閥座內(nèi)孔,實(shí)現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門關(guān)閉時(shí)將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過(guò)位。
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形尺寸PN0.6~1.0MPa:
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||
H  | H1  | A1  | B1  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | |||||
毫米  | 英寸  | L  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | ||||
50  | 2  | 43  | 112  | 625  | 245  | 72  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 625  | 245  | 72  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 645  | 245  | 72  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 675  | 355  | 92  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 715  | 355  | 92  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 800  | 355  | 92  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 850  | 250  | 170  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 925  | 250  | 170  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 1035  | 450  | 220  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 1070  | 450  | 220  | 445  | 12-22  | 460  | 16-22  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 1190  | 450  | 220  | 495  | 16-22  | 515  | 16-22  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 1250  | 650  | 280  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1290  | 650  | 280  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1455  | 850  | 380  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1700  | 1250  | 380  | 920  | 24-30  | 950  | 24-33  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1965  | 1250  | 380  | 1020  | 24-30  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 2015  | 1250  | 380  | 1120  | 28-30  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 2250  | 1250  | 380  | 1340  | 32-33  | 1380  | 32-39  | 
主要外形尺寸PN1.6~2.5MPa:
公稱通徑  | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)  | |||||||
H  | H1  | A1  | B1  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | |||||
毫米  | 英寸  | L  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | ||||
50  | 2  | 43  | 112  | 625  | 245  | 72  | 125  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 46  | 115  | 625  | 245  | 72  | 145  | 4-14  | 145  | 8-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 645  | 245  | 72  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 675  | 355  | 92  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 715  | 355  | 92  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 800  | 355  | 92  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 850  | 250  | 170  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 925  | 250  | 170  | 355  | 12-26  | 370  | 12-30  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 1035  | 450  | 220  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 1070  | 450  | 220  | 470  | 16-26  | 490  | 16-33  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 1190  | 450  | 220  | 525  | 16-30  | 550  | 16-36  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 1250  | 650  | 280  | 585  | 20-30  | 600  | 20-36  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1290  | 650  | 280  | 650  | 20-33  | 660  | 20-36  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1455  | 850  | 380  | 770  | 20-36  | 770  | 20-39  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1585  | 850  | 380  | 840  | 24-36  | 875  | 24-42  | 
800  | 32  | 190  | 640  | 1700  | 1250  | 380  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | 
900  | 36  | 203  | 710  | 1865  | 1250  | 380  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 40  | 216  | 770  | 2015  | 1250  | 380  | 1170  | 28-42  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 48  | 254  | 890  | 2250  | 1250  | 380  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。





