歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!

結(jié)構(gòu)原理:
直流式原理圖:

正折流原理圖:

反折流原理圖:

管路支管圖:

T型過濾器的類別:
直通式T型過濾器有直通式、正折流、反正流三種類型,正折流式直通式T型過濾器與反折流式直通式T型過濾器在外形、結(jié)構(gòu)、尺寸、功能上基本相同,其Z大區(qū)別在于濾筒的絲網(wǎng)安裝有別,正折流式絲網(wǎng)安裝在濾筒內(nèi),反折流式絲網(wǎng)則安裝在濾筒外,正折流式過濾的時候一般是從里向外,反折流式過濾的時候一般是從外向里,該種直通式T型過濾器廣泛應(yīng)用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質(zhì)的管線中用于保護管線系統(tǒng)上各種設(shè)備,如水泵、閥門等,免受管道內(nèi)的鐵銹、焊渣等雜物帶來對管道的堵塞和損壞,本產(chǎn)品具有抗污性能強,排污方便,流通面積大,壓力損失小,結(jié)構(gòu)簡單,體積小等特點。
執(zhí)行標準:
|              設(shè)計標準              |                          HG/T 21627-1991、GB/T 14382-1993、SH/T 3411-1999              |         
|              法蘭標準              |                          GB/T 9112-2000、HG 20592-2009、HG 20592-1997、HG 20615-1997              |         
|              結(jié)構(gòu)長度標準              |                          GB/T 12221或按客戶要求              |         
|              試驗與檢驗標準              |                          JB/T 9092或客戶標準              |         
零部件材料:
|              序號              |                          零件名稱              |                          材料名稱              |         ||||
|              1              |                          法  蘭              |                          WCB              |                          304              |                          304L              |                          316              |                          316L              |         
|              2              |                          閥  體              |                          WCB              |                          304              |                          304L              |                          316              |                          316L              |         
|              3              |                          濾  網(wǎng)              |                          304              |                          304L              |                          316              |                          316L              |         |
|              4              |                          緊固件              |                          WCB/35#              |                          304              |                          304L              |                          316              |                          316L              |         
|              5              |                          密封件              |                          柔性石墨、聚四氟乙烯              |         ||||
|              6              |                          排放口              |                          WCB              |                          304              |                          304L              |                          316              |                          316L              |         
|              7              |                          閥  蓋              |                          WCB              |                          304              |                          304L              |                          316              |                          316L              |         
SRTIV4直流式T型過濾器概述:
SRTIV4直流式T型過濾器可水平或垂直安裝,但應(yīng)注意水流方向與外殼箭頭方向應(yīng)一致,垂直安裝時要求水流方向是自上而下,當流體進入置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
直流式外形結(jié)構(gòu)圖:

直流式主要外形尺寸:
|              公稱通徑                         DN(mm)  |                          尺寸(mm)              |                          排放口"B"              |         |||||
|              D              |                          L              |                          H              |                          H1              |                          I              |                          PN1.0-2.5              |                          PN4.0              |         |
|              50              |                          57              |                          228              |                          136              |                          254              |                          14              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         
|              65              |                          76              |                          260              |                          154              |                          294              |                          20              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         
|              80              |                          89              |                          292              |                          172              |                          332              |                          23              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         
|              100              |                          108              |                          350              |                          203              |                          399              |                          28              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         
|              125              |                          133              |                          388              |                          226              |                          449              |                          42              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         
|              150              |                          159              |                          434              |                          251              |                          508              |                          60              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         
|              200              |                          219              |                          536              |                          310              |                          339              |                          104              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         
|              250              |                          273              |                          640              |                          368              |                          768              |                          110              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         
|              300              |                          325              |                          744              |                          426              |                          898              |                          132,              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         
|              350              |                          377              |                          802              |                          461              |                          980              |                          158              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         
|              400              |                          426              |                          898              |                          517              |                          1100              |                          179              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         
|              500              |                          529              |                          1078              |                          623              |                          1339              |                          227              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         
|              600              |                          630              |                          1128              |                          630              |                          1438              |                          277              |                          ZG3/4"              |                          -              |         
SRTI4正折流式T型過濾器概述:
SRTI4正折流式T型過濾器廣泛應(yīng)用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質(zhì)的管線中用于保護管線系統(tǒng)上各種設(shè)備,如水泵、閥門等,免受管道內(nèi)的鐵銹、焊渣等雜物帶來對管道的堵塞和損壞,本產(chǎn)品具有抗污性能強,排污方便,流通面積大,壓力損失小,結(jié)構(gòu)簡單,體積小等特點。
正折流外形結(jié)構(gòu)圖:

正折流主要外形尺寸:
|              公稱壓力                         PN(MPa)  |                          公稱通徑                         DN(mm)  |                          尺寸(mm)              |                          有效過濾                         面積(m2)  |                          排放口"B"              |         ||||||
|              D              |                          L              |                          L1              |                          L2              |                          H              |                          I              |                          PN1.0-2.5              |                          PN4.0              |         |||
|              1.6-4.0              |                          50              |                          57              |                          300              |                          528              |                          164              |                          164              |                          16              |                          0.0135              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         
|              65              |                          76              |                          338              |                          594              |                          184              |                          184              |                          25              |                          0.021              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         |
|              80              |                          89              |                          368              |                          652              |                          196              |                          196              |                          30              |                          0.0284              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         |
|              100              |                          108              |                          423              |                          735              |                          220              |                          175              |                          40              |                          0.0382              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         |
|              125              |                          133              |                          466              |                          814              |                          240              |                          194              |                          45              |                          0.0554              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              150              |                          159              |                          521              |                          817              |                          270              |                          217              |                          55              |                          0.0788              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              200              |                          219              |                          630              |                          1108              |                          320              |                          268              |                          70              |                          0.1277              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              250              |                          273              |                          738              |                          1310              |                          370              |                          320              |                          90              |                          0.1936              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              300              |                          325              |                          846              |                          1512              |                          420              |                          372              |                          105              |                          0.2697              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              350              |                          377              |                          911              |                          1631              |                          450              |                          401              |                          120              |                          0.3279              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
|              400              |                          426              |                          1038              |                          1840              |                          521              |                          449              |                          140              |                          0.4128              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
|              500              |                          529              |                          1234              |                          2208              |                          609              |                          539              |                          230              |                          0.6486              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
|              600              |                          630              |                          1340              |                          2454              |                          710              |                          564              |                          250              |                          0.8645              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
SRTII4反折流式T型過濾器概述:
SRTII4反折流式T型過濾器的過濾網(wǎng)材質(zhì)均是不銹鋼材質(zhì),以30目/英寸作為標準網(wǎng),可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,也可按用戶要求制作過濾網(wǎng)。本產(chǎn)品是石油、化工、制藥、食品等領(lǐng)域的過濾設(shè)備。
反折流外形結(jié)構(gòu)圖:

反折流主要外形尺寸:
|              公稱壓力                         PN(MPa)  |                          公稱通徑                         DN(mm)  |                          尺寸(mm)              |                          有效過濾                         面積(m2)  |                          排放口"B"              |         ||||||
|              D              |                          L              |                          L1              |                          L2              |                          H              |                          I              |                          PN1.0-2.5              |                          PN4.0              |         |||
|              1.6-4.0              |                          50              |                          57              |                          300              |                          528              |                          164              |                          164              |                          16              |                          0.0135              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         
|              65              |                          76              |                          338              |                          594              |                          184              |                          184              |                          25              |                          0.021              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         |
|              80              |                          89              |                          368              |                          652              |                          196              |                          196              |                          30              |                          0.0284              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         |
|              100              |                          108              |                          423              |                          735              |                          220              |                          175              |                          40              |                          0.0382              |                          ZG1/2"              |                          DN20              |         |
|              125              |                          133              |                          466              |                          814              |                          240              |                          194              |                          45              |                          0.0554              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              150              |                          159              |                          521              |                          817              |                          270              |                          217              |                          55              |                          0.0788              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              200              |                          219              |                          630              |                          1108              |                          320              |                          268              |                          70              |                          0.1277              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              250              |                          273              |                          738              |                          1310              |                          370              |                          320              |                          90              |                          0.1936              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              300              |                          325              |                          846              |                          1512              |                          420              |                          372              |                          105              |                          0.2697              |                          ZG3/4"              |                          DN20              |         |
|              350              |                          377              |                          911              |                          1631              |                          450              |                          401              |                          120              |                          0.3279              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
|              400              |                          426              |                          1038              |                          1840              |                          521              |                          449              |                          140              |                          0.4128              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
|              500              |                          529              |                          1234              |                          2208              |                          609              |                          539              |                          230              |                          0.6486              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
|              600              |                          630              |                          1340              |                          2454              |                          710              |                          564              |                          250              |                          0.8645              |                          ZG3/4"              |                          DN25              |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




