歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
氣動(dòng)1.4529脫硫脫硝蝶閥TLD671X氣動(dòng)脫硫蝶閥TLD671X1.4529氣動(dòng)脫硫脫硝蝶閥/氣動(dòng)脫硫漿液蝶閥D671X氣動(dòng)1.4529脫硫蝶閥WD671X氣動(dòng)煙氣脫硫蝶閥TLD671X氣動(dòng)1.4529脫硫?qū)A蝶閥/氣動(dòng)1.4529板脫硫蝶閥專為脫硫脫硝工程使用而設(shè)計(jì)脫硫閥門,蝶板采用2507或1.4529不僅滿足脫硫漿液對閥門的腐蝕和磨損,也保證其他部件不被石灰石(或石灰膏)漿液腐蝕。通過更換閥板密封圈、O型圈、蝶板、轉(zhuǎn)軸等材質(zhì),可適用多種介質(zhì)和不同溫度。閥門自動(dòng)控制裝備有電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)與手動(dòng)雙重啟閉功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.4529脫硫漿液蝶閥煙氣脫硫脫硝蝶閥適用于石灰石膏法脫硫工藝,適用介質(zhì):石灰石漿液、石膏漿液等含顆粒物的腐蝕性介質(zhì)??蛇x配驅(qū)動(dòng)裝置:手柄、蝸輪、電動(dòng)開關(guān)、電動(dòng)調(diào)節(jié)、氣動(dòng)開關(guān)、氣動(dòng)調(diào)節(jié)。
1.4529脫硫脫硝蝶閥必須滿足腐蝕、磨損、流速、溫度等幾點(diǎn)要求,各種礦物燃料均含硫。特別是煤,燃燒后生成大量SO2,嚴(yán)重污染空氣。為控制污染,zui有效的辦法是煙氣脫硫。2507板脫硫蝶閥結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。旋轉(zhuǎn)手柄90°,即可輕松啟閉閥門,并可保持閥門停留在需要的開啟角度上。

閥門特點(diǎn):
1、軸板無銷連接、結(jié)構(gòu)輕便,運(yùn)輸、安裝、維修方便
2、90°啟閉,開關(guān)迅速。操作扭矩小,省力輕巧
3、軟密封、零泄漏,使用壽命長
4、選擇不同零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)
5、表面環(huán)氧樹脂涂層,防腐、美觀
6、驅(qū)動(dòng)方式可選擇手柄、渦輪、電動(dòng)、氣動(dòng)
主要性能規(guī)范:
|              適用溫度              |                          適用介質(zhì)              |         
|              天然膠≤ 85℃              |                          石膏漿液、石灰石漿液、 回收水、工藝水、廢水              |         
|              三元乙丙膠≤100℃              |         
主要零件材料:
|              名稱              |                          材料              |         
|              閥體              |                          灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼              |         
|              蝶板              |                          碳鋼包覆橡膠、 碳鋼包覆氟塑料、不銹鋼 雙相不銹鋼板 1.4529、2507、C276              |         
|              閥座              |                          天然橡膠、三元乙丙、橡膠              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼、 2Cr13、304              |         
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
|              設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB/T12238-1989              |         
|              法蘭連接尺寸              |                          GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78              |         
|              結(jié)構(gòu)長度              |                          GB/T12221-1989              |         
|              壓力試驗(yàn)              |                          GB/T13927-2000;JB/T9092-1999              |         
技術(shù)參數(shù):
|              公稱通徑DN(mm)              |                          DN50~1000mm              |         
|              公稱壓力(MPa)              |                          PN1.0、1.6、2.5MPa              |         
|              閥體形式              |                          直通鑄造閥體              |         
|              連接形式              |                          法蘭式、對夾式              |         
|              閥芯形式              |                          蝶板式              |         
|              密封填料              |                          柔性石墨、聚四氟乙烯              |         
|              基本誤差              |                          帶定位器:小于全行程的±2%              |         
|              回差              |                          帶定位器:小于全行程的±2%              |         
|              控制方式              |                          開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制)              |         
氣動(dòng)執(zhí)行器參數(shù):
|              執(zhí)行器型號              |                          GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器              |         
|              供氣壓力              |                          0.4~0.7MPa              |         
|              氣源接口              |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"              |         
|              環(huán)境溫度              |                          -30~+70℃              |         
|              作用形式              |                          單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)             雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL)  |         
|              可配附件              |                          定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等              |         
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。

密封材料和適用溫度:
|              材料品種              |                          氯丁橡膠              |                          丁晴橡膠              |                          乙丙橡膠              |                          聚四氟乙烯              |                          硅橡膠              |                          氟橡膠              |                          天然橡膠              |                          尼龍              |         
|              英語簡稱              |                          CR              |                          NBR              |                          EPDM              |                          PTFE              |                          SI              |                          VITON              |                          NR              |                          PA              |         
|              型號代號              |                          X或J              |                          XA或JA              |                          XB或JB              |                          F或XC、JC              |                          XD或JD              |                          XE或JE              |                          X1              |                          N              |         
|              耐Z高溫度              |                          82℃              |                          93℃              |                          150℃              |                          232℃              |                          250℃              |                          204℃              |                          85℃              |                          93℃              |         
|              耐Z低溫度              |                          -40℃              |                          -40℃              |                          -40℃              |                          -268℃              |                          -70℃              |                          -23℃              |                          -20℃              |                          -73℃              |         
|              適用工作溫度              |                          0~+80℃              |                          -20~+82℃              |                          -40~+125℃              |                          -30~+150℃              |                          -70~+150℃              |                          -23~+150℃              |                          -20~+85℃              |                          -30~+93℃              |         
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形連接尺寸:
|              公稱通徑              |                          長度              |                          外形尺寸(參考值)              |                          連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值)              |         |||||||||||
|              0.6MPa              |                          1.0MPa              |                          1.6MPa              |         ||||||||||||
|              毫米              |                          英寸              |                          L              |                          H1              |                          H2              |                          A              |                          D              |                          D1              |                          n-d              |                          D              |                          D1              |                          n-d              |                          D              |                          D1              |                          n-d              |         
|              50              |                          2              |                          43              |                          63              |                          315              |                          180              |                          140              |                          110              |                          4-14              |                          165              |                          125              |                          4-18              |                          165              |                          125              |                          4-18              |         
|              65              |                          21/2              |                          46              |                          70              |                          330              |                          180              |                          160              |                          130              |                          4-14              |                          185              |                          145              |                          4-18              |                          185              |                          145              |                          4-18              |         
|              80              |                          3              |                          46              |                          83              |                          390              |                          245              |                          190              |                          150              |                          4-18              |                          200              |                          160              |                          8-18              |                          200              |                          160              |                          8-18              |         
|              100              |                          4              |                          52              |                          105              |                          431              |                          240              |                          210              |                          170              |                          4-18              |                          220              |                          180              |                          8-18              |                          220              |                          180              |                          8-18              |         
|              125              |                          5              |                          56              |                          115              |                          455              |                          240              |                          240              |                          200              |                          8-18              |                          250              |                          210              |                          8-18              |                          250              |                          210              |                          8-18              |         
|              150              |                          6              |                          56              |                          137              |                          626              |                          350              |                          265              |                          225              |                          8-18              |                          285              |                          240              |                          8-22              |                          285              |                          240              |                          8-22              |         
|              200              |                          8              |                          60              |                          164              |                          720              |                          350              |                          320              |                          280              |                          8-18              |                          340              |                          295              |                          8-22              |                          340              |                          295              |                          12-22              |         
|              250              |                          10              |                          68              |                          206              |                          800              |                          550              |                          375              |                          335              |                          12-18              |                          395              |                          350              |                          12-22              |                          405              |                          355              |                          12-26              |         
|              300              |                          12              |                          78              |                          230              |                          860              |                          600              |                          440              |                          395              |                          12-22              |                          445              |                          400              |                          12-22              |                          460              |                          410              |                          12-26              |         
|              350              |                          14              |                          78              |                          248              |                          883              |                          600              |                          490              |                          445              |                          12-22              |                          505              |                          460              |                          16-22              |                          520              |                          470              |                          16-26              |         
|              400              |                          16              |                          102              |                          289              |                          972              |                          600              |                          540              |                          495              |                          16-22              |                          565              |                          515              |                          16-26              |                          580              |                          525              |                          16-30              |         
|              450              |                          18              |                          114              |                          320              |                          1043              |                          750              |                          595              |                          550              |                          16-22              |                          615              |                          565              |                          20-26              |                          640              |                          585              |                          20-30              |         
|              500              |                          20              |                          127              |                          343              |                          1098              |                          750              |                          645              |                          600              |                          20-22              |                          670              |                          620              |                          20-26              |                          715              |                          650              |                          20-33              |         
|              600              |                          24              |                          154              |                          413              |                          1236              |                          750              |                          755              |                          705              |                          20-26              |                          780              |                          725              |                          20-30              |                          840              |                          770              |                          20-36              |         
|              700              |                          28              |                          165              |                          478              |                          1431              |                          750              |                          860              |                          810              |                          24-26              |                          895              |                          840              |                          24-30              |                          910              |                          840              |                          24-36              |         
|              800              |                          32              |                          190              |                          525              |                          1488              |                          750              |                          975              |                          920              |                          24-30              |                          1015              |                          950              |                          24-33              |                          1025              |                          950              |                          24-39              |         
|              900              |                          36              |                          203              |                          620              |                          1615              |                          1250              |                          1075              |                          1020              |                          24-30              |                          1115              |                          1050              |                          28-33              |                          1125              |                          1050              |                          28-39              |         
|              1000              |                          40              |                          216              |                          725              |                          1765              |                          1500              |                          1175              |                          1120              |                          28-30              |                          1230              |                          1160              |                          28-36              |                          1255              |                          1170              |                          28-42              |         
|              1200              |                          48              |                          254              |                          780              |                          1976              |                          1500              |                          1405              |                          1340              |                          32-33              |                          1455              |                          1380              |                          32-39              |                          1485              |                          1390              |                          32-48              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。


