歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
VF1S單法蘭氣動粉塵蝶閥BV1F氣動粉體蝶閥VFS攪拌站氣動水泥蝶閥BVF氣動粉體專用蝴蝶閥/氣動粉塵鋁蝶閥/攪拌站氣動蝶閥/鋁合金氣動粉體蝴蝶閥/氣動粉末蝶閥/氣動鋁合金粉塵蝶閥/粉體蝶閥/混凝土攪拌站氣動蝶閥是一種側(cè)推式氣缸和鋁合金蝶閥組成,其蝶閥本體由高壓鋁合金閥體、可變形耐磨橡膠圈、高分子耐磨復(fù)合材料蝶板等組成,是開關(guān)料箱、料斗以及裝有粉狀或顆粒狀物料筒倉的理想產(chǎn)品。本產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于混凝土攪拌站水泥粉傳輸、鋼廠重力除塵等領(lǐng)域。由于此閥門的特殊結(jié)構(gòu)以及工程材料的運(yùn)用,它始終是一個非常經(jīng)濟(jì)且*效的選擇。

氣動水泥蝶閥是一種常用于粉體,顆粒物料的工業(yè)產(chǎn)品。采用輕巧的高壓鑄鋁合金制成,蝶板是內(nèi)襯有鋼芯的耐磨高分子材料,與耐磨橡膠密封圈形成的軟性密封使其非常適合各種粉體,顆粒物料的應(yīng)用場合,特別是對于磨損性強(qiáng)的物料。在需要重力落料或氣力輸送的粉體,顆粒物料處理系統(tǒng)中,粉體專用蝴蝶閥常常被安裝在料斗,筒倉,螺旋輸送機(jī)出口以及氣送管路上。根據(jù)應(yīng)用要求,可以單獨選配驅(qū)動手柄或者氣缸驅(qū)動套件。工業(yè)化的設(shè)計加上復(fù)合材料的使用,使蝴蝶閥具有結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,閥板耐磨,密封壽命長,安裝維護(hù)簡便等特點。
法蘭區(qū)別:
雙法蘭氣動粉體蝴蝶閥帶有2個相同的法蘭面;而單法蘭氣動粉體蝴蝶閥下部配有一個伸出的連接環(huán)用以安裝軟套管。
單法蘭閥門,帶有頂部法蘭及折邊部件,適用于連接柔性套管;
雙法蘭閥門,頂部及底部為相同的法蘭。

特點:
氣動粉體蝶閥整體設(shè)計精巧,80%以上的零部件均采用鋁合金材料,重量輕。其采用一種特殊側(cè)推式氣缸,能對料倉、料斗的物料迅速切斷或開啟,氣缸采用Y型圈+O型圈組合式密封結(jié)構(gòu),大大增加了氣缸的使用壽命。該蝶閥閥體由兩個高壓印模壓鑄的半閥體組成,半閥體為鋁合金材料,閥圈設(shè)計為U形狀,增強(qiáng)了其變形密封能力,具有磨損自動補(bǔ)給功能,耐磨、高效、可達(dá)零泄漏。鋁合金旋轉(zhuǎn)蝶板與閥軸采用一體式壓鑄成型,安裝更加方便。具有一個頂部法蘭以及一個可拆卸管接,適用于連接一根柔性套管,方便連接出料。本產(chǎn)品通常安裝于料斗、料箱、筒倉、螺旋泵或其他類型的輸送機(jī)的下方,以及連接氣動輸送管道。
主要零部件材料表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          材料名稱  |         ||||
|              1  |                          閥 體  |                          鋁合金  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3M  |         
|              2  |                          蝶 板  |                          耐磨復(fù)合材料  |                          耐磨復(fù)合材料  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              3  |                          閥 桿  |                          45#  |                          45#  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              4  |                          閥 座  |                          耐磨橡膠  |                          耐磨橡膠  |                          耐磨橡膠  |                          耐磨橡膠  |                          耐磨橡膠  |         
|              5  |                          密 封 圈  |                          NBR/EPDM  |                          NBR/EPDM  |                          NBR/EPDM  |                          NBR/EPDM  |                          NBR/EPDM  |         
單法蘭主要外型尺寸表及結(jié)構(gòu)圖:


|              公稱通徑 DN(mm)  |                          單法蘭尺寸(mm)  |         |||||||||||||||
|              ΦA  |                          ΦB  |                          ΦC  |                          ΦD  |                          F  |                          G  |                          H1  |                          H2  |                          K  |                          M  |                          N  |                          P  |                          ΦR  |                          α  |                          S  |                          Q  |         |
|              100  |                          95  |                          180  |                          220  |                          105  |                          115  |                          35  |                          250  |                          380  |                          260  |                          175  |                          4×14  |                          4×20  |                          220  |                          22°30  |                          40  |                          110  |         
|              150  |                          150  |                          200  |                          228  |                          163  |                          115  |                          35  |                          255  |                          390  |                          260  |                          175  |                          4×14  |                          4×20  |                          228  |                          22°30  |                          40  |                          110  |         
|              200  |                          200  |                          250  |                          278  |                          213  |                          115  |                          35  |                          280  |                          440  |                          260  |                          175  |                          4×14  |                          4×20  |                          278  |                          22°30  |                          40  |                          110  |         
|              250  |                          250  |                          300  |                          328  |                          263  |                          115  |                          35  |                          305  |                          490  |                          260  |                          175  |                          8×14  |                          8×20  |                          325  |                          11°15  |                          40  |                          110  |         
|              300  |                          300  |                          350  |                          378  |                          313  |                          115  |                          35  |                          340  |                          540  |                          260  |                          175  |                          8×14  |                          16×20  |                          375  |                          5°41  |                          40  |                          110  |         
|              350  |                          350  |                          400  |                          440  |                          363  |                          123  |                          50  |                          400  |                          680  |                          450  |                          280  |                          8×14  |                          16×20  |                          440  |                          10°  |                          40  |                          130  |         
|              400  |                          400  |                          470  |                          530  |                          413  |                          123  |                          50  |                          445  |                          740  |                          450  |                          280  |                          8×14  |                          16×20  |                          530  |                          4°30  |                          40  |                          130  |         
雙法蘭主要外型尺寸表及結(jié)構(gòu)圖:


|              公稱通徑 DN(mm)  |                          雙法蘭尺寸(mm)  |         |||||||||||||
|              ΦA  |                          ΦB  |                          ΦC  |                          F  |                          G  |                          H1  |                          H2  |                          K  |                          M  |                          N  |                          P  |                          ΦR  |                          α  |                          Q  |         |
|              100  |                          95  |                          180  |                          220  |                          77  |                          35  |                          250  |                          380  |                          260  |                          175  |                          4×14  |                          4×20  |                          220  |                          22°30  |                          110  |         
|              150  |                          150  |                          200  |                          228  |                          77  |                          35  |                          255  |                          390  |                          260  |                          175  |                          4×14  |                          4×20  |                          228  |                          22°30  |                          110  |         
|              200  |                          200  |                          250  |                          278  |                          77  |                          35  |                          280  |                          440  |                          260  |                          175  |                          4×14  |                          4×20  |                          278  |                          22°30  |                          110  |         
|              250  |                          250  |                          300  |                          328  |                          77  |                          35  |                          305  |                          490  |                          260  |                          175  |                          8×14  |                          8×20  |                          325  |                          11°15  |                          110  |         
|              300  |                          300  |                          350  |                          378  |                          77  |                          35  |                          340  |                          540  |                          260  |                          175  |                          8×14  |                          16×20  |                          375  |                          5°41  |                          110  |         
|              350  |                          350  |                          400  |                          440  |                          85  |                          50  |                          400  |                          680  |                          450  |                          280  |                          8×14  |                          16×20  |                          440  |                          10°  |                          130  |         
|              400  |                          400  |                          470  |                          530  |                          85  |                          50  |                          445  |                          740  |                          450  |                          280  |                          8×14  |                          16×20  |                          530  |                          4°30  |                          130  |         
限位開關(guān)接線圖:

本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




