歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
液動聚氨酯刀型閘閥PZ773N液動聚氨酯插板閥PZ773PU液壓聚氨酯刀閘閥/液壓聚氨酯刀型閘閥/液動刀閘閥/液動插板閥/液動閘板閥/液動不銹鋼聚氨酯刀型閘閥/液動不銹鋼聚氨酯插板閥/液動全襯聚氨酯刀型閘閥/液動全襯聚氨酯插板閥是一種耐磨型的聚氨酯刀型閘閥,具有耐磨性強(qiáng)、可使用時(shí)間長等特點(diǎn),廣泛用于開啟比較頻繁的場合,全通徑零泄漏,填料采用整體模壓橡膠體,使上密封實(shí)現(xiàn)零泄露??筛鼡Q的整體式聚氨酯閥襯和不銹鋼閘板,節(jié)約了閥門的維護(hù)成本,廣泛用于礦山排渣、電力、造紙、城市污水處理這些領(lǐng)域。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
2.全通徑、零泄漏。
3.填料采用整體模壓橡膠體,使上密封實(shí)現(xiàn)零泄露。
4.可更換的整體式聚氨酯閥襯和不銹鋼閘板,節(jié)約了閥門的維護(hù)成本。
5.產(chǎn)品廣泛用于礦山排渣、電力、造紙、城市污水處理這些領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
2.閥板關(guān)閉時(shí),漿液的流速加快,閥板的邊緣改變漿液的方向使其進(jìn)入模塑的聚氨酯閥座區(qū)域。這個(gè)渦流使閥門沖洗閥座,以確保閥座底部無阻塞,達(dá)到*密封。
3.剛硬的不銹鋼閥板加上聚氨酯閥襯的耐磨特性確保了閥門的密封性和使用壽命。
4.上密封采用整體壓鑄進(jìn)口橡膠體,使上密封實(shí)現(xiàn)零泄露。
5.可更換的、整體式聚氨酯閥襯和不銹鋼閥板,節(jié)約了閥門的維護(hù)成本和維護(hù)時(shí)間。
使用范圍:
2.制糖
3.造紙
4.排渣
5.電力、煙氣脫硫、燃料輸送
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
2.上密封:采用整體模壓帶斜角設(shè)計(jì)的三元乙丙橡膠,保證密封的同時(shí),提供了超常的使用壽命。
3.耐磨聚氨酯內(nèi)襯:內(nèi)襯采用整體澆注聚氨酯彈性體,提供超長的耐磨耐腐壽命。另外,此內(nèi)襯可以更換。
4.閥板:采用進(jìn)口SUS630沉淀硬化不銹鋼板,經(jīng)固熔時(shí)效,達(dá)到硬度,此閥板亦可更換。
性能參數(shù):
|              公稱通徑              |                          DN50-600 2"~24"              |         ||
|              壓力等級              |                          0.6MPa  1.0MPa  1.6MPa  2.5MPa              |         ||
|              ASME CLASS 150              |                          DN50-250              |                          10Bar              |         |
|              DN300-400              |                          6Bar              |         ||
|              DN450              |                          5Bar              |         ||
|              DN500-600              |                          4Bar              |         ||
|              適用溫度              |                          -20℃~+100℃              |         ||
|              泄露等級              |                          零泄漏              |         ||
主要零部件材質(zhì):
|              閥體              |                          閘板              |                          閥桿              |                          閥座              |         
|              鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼+聚氨酯              |                          不銹鋼              |                          不銹鐵、不銹鋼              |                          聚氨酯              |         
安裝說明:
2.請使用薄型全口型硬質(zhì)墊片。
3.閥體安裝螺栓深度不得超過閥體上注明的zui大深度。
4.注意介質(zhì)流向,按閥體上標(biāo)明的流向安裝。
結(jié)構(gòu)尺寸:
| 公稱壓力 |              0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa  |         |||||||||
|              公稱通徑  |                          DN50  |                          DN65  |                          DN80  |                          DN100  |                          DN125  |                          DN150  |                          DN200  |                          DN250  |                          DN300  |                          DN350  |         
|              厚度 L  |                          43  |                          46  |                          46  |                          52  |                          56  |                          56  |                          60  |                          68  |                          78  |                          78  |         
|              高度 H  |                          335  |                          363  |                          395  |                          465  |                          530  |                          630  |                          750  |                          900  |                          1120  |                          1260  |         
|              公稱壓力  |                          0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa  |         |||||||||
|              公稱通徑  |                          DN400  |                          DN450  |                          DN500  |                          DN600  |                          DN700  |                          DN800  |                          DN900  |                          DN1000  |                          DN1200  |                          DN1400  |         
|              厚度 L  |                          102  |                          114  |                          127  |                          154  |                          165  |                          190  |                          203  |                          216  |                          254  |                          待定  |         
|              高度 H  |                          1450  |                          1600  |                          1800  |                          2300  |                          2500  |                          2800  |                          3100  |                          3400  |                          待定  |                          待定  |         
法蘭尺寸:
|              PN1.0MPa法蘭連接尺寸  |         ||||||||
|              公稱通徑  |                          法蘭外徑  |                          螺栓孔中心距  |                          螺栓孔直徑  |                          螺栓孔數(shù)量  |                          螺栓直徑  |                          密封面  |                          法蘭厚度  |         |
|              DN  |                          D  |                          K  |                          L  |                          d  |                          f  |                          C  |         ||
|              DN50  |                          165  |                          125  |                          18  |                          4  |                          M16  |                          100  |                          3  |                          18  |         
|              DN65  |                          185  |                          145  |                          18  |                          4  |                          M16  |                          120  |                          3  |                          20  |         
|              DN80  |                          200  |                          160  |                          18  |                          4  |                          M16  |                          135  |                          3  |                          20  |         
|              DN100  |                          220  |                          180  |                          18  |                          8  |                          M16  |                          155  |                          3  |                          22  |         
|              DN125  |                          250  |                          210  |                          18  |                          8  |                          M16  |                          185  |                          3  |                          24  |         
|              DN150  |                          285  |                          240  |                          23  |                          8  |                          M20  |                          210  |                          3  |                          24  |         
|              DN200  |                          340  |                          295  |                          23  |                          8  |                          M20  |                          265  |                          3  |                          24  |         
|              DN250  |                          395  |                          350  |                          23  |                          12  |                          M20  |                          320  |                          3  |                          26  |         
|              DN300  |                          445  |                          400  |                          23  |                          12  |                          M20  |                          368  |                          4  |                          28  |         
|              DN350  |                          505  |                          460  |                          23  |                          16  |                          M20  |                          428  |                          4  |                          28  |         
|              DN400  |                          565  |                          515  |                          26  |                          16  |                          M24  |                          482  |                          4  |                          30  |         
|              DN450  |                          615  |                          565  |                          26  |                          20  |                          M24  |                          532  |                          4  |                          30  |         
|              DN500  |                          670  |                          620  |                          26  |                          20  |                          M24  |                          585  |                          4  |                          32  |         
|              DN600  |                          780  |                          725  |                          30  |                          20  |                          M27  |                          685  |                          5  |                          36  |         
|              DN700  |                          890  |                          840  |                          30  |                          24  |                          M27  |                          800  |                          5  |                          36  |         
|              DN800  |                          1015  |                          950  |                          34  |                          24  |                          M30  |                          905  |                          5  |                          38  |         
|              DN900  |                          1115  |                          1050  |                          34  |                          28  |                          M30  |                          1005  |                          5  |                          38  |         
|              DN1000  |                          1230  |                          1160  |                          36  |                          28  |                          M33  |                          1110  |                          5  |                          38  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




