歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
襯PFA球閥Q41PFA襯氟球閥/PFA襯里球閥/內(nèi)襯PFA法蘭球閥/襯PFA不銹鋼球閥/手柄式襯PFA法蘭球閥/襯氟PFA球閥/耐酸堿球閥/耐腐蝕球閥/襯塑球閥/襯F4球閥/PFA全襯球閥/PFA襯氟球閥的襯里是使用PFA對閥體內(nèi)部及球體及閥腔與介質(zhì)接觸面全面加厚內(nèi)襯,提高了其耐腐蝕性的作用。 PFA襯里球閥又稱氟塑料襯里耐腐閥門,PFA襯里球閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的可溶性聚全氟乙丙稀(PFA),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。廣泛用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥等工業(yè)部門,實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
特點(diǎn):
1、優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性能
2、穩(wěn)固牢靠的襯里
3、耐熱性能的追求
PFA 樹脂具有極其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性,即使長時(shí)間處于高達(dá) 260℃(實(shí)際工作溫度≤180℃)的高溫環(huán)境下也不會(huì)出現(xiàn)老化現(xiàn)象。
4、防止流體污染
5、耐熱沖擊及機(jī)械沖擊值優(yōu)異
6、簡易的開閉操作
7、襯里成本降低
8、支持自動(dòng)化
什么是PFA?
PFA塑料為少量全氟丙基全氟乙烯基醚與聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘結(jié)性增強(qiáng),溶體粘度下降,而性能與聚四氟乙烯相比無變化。此種樹脂可以直接采用普通熱塑性成型方法加工成制品。適于制作耐腐蝕件,減磨耐磨件、密封件、絕緣件和醫(yī)療器械零件,高溫電線、電纜絕緣層,防腐設(shè)備、密封材料、泵閥襯套,和化學(xué)容器。
襯里塑料防腐蝕性能介紹:
1、聚全氟乙丙烯FEP(F46)
特點(diǎn):F46樹脂力學(xué)、電性能和化學(xué)穩(wěn)定性基本上與聚四氟乙烯相似的,但突出的優(yōu)點(diǎn)是沖擊韌性高,即使帶缺口的試樣也沖不斷,有很好的耐候和輻射性,易于成型加工,除了使用溫度低于F4外,其他性能都保持了F4的優(yōu)良性能,因而使其成為代替聚四氟乙烯的材料。
2、聚四氟乙烯PTFE(F4)
特點(diǎn):F4樹脂由于分子化學(xué)鏈結(jié)構(gòu)的特殊性,使其具有很強(qiáng)的耐腐蝕性和較高的耐溫性,但聚四氟乙烯具有加工困難的不足,生產(chǎn)過程中,報(bào)廢率較高,因此加工成本要高于F46。
3、可溶性聚四氟乙烯(PFA)
特點(diǎn):PFA樹脂為了克服聚四氟乙烯加工成型困難的不足,而發(fā)展的一個(gè)新品種,*保持了F4的優(yōu)良性能。良好的機(jī)械、電絕緣性能,優(yōu)點(diǎn)是容易加工成型,使其成為代替聚四氟乙烯的材料。
4、增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)
特點(diǎn):是較輕的塑料之一,其屈服強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度和壓縮強(qiáng)度均優(yōu)于聚乙烯,有突出的剛性、耐熱性、易成型等特點(diǎn)。改性后沖擊性、流動(dòng)性都得到提高。
5、聚烯烴(PO)
PO具有較好的耐腐蝕和易加工性能,廣泛用于各類滾塑成型的防腐蝕設(shè)備,也用于模壓襯里閥門。
外形結(jié)構(gòu)圖:

1.0MPa主要外形和連接尺寸:
|              公稱通徑              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          f              |                          b              |                          Z-φd              |         |
|              DN(mm)              |                          NPS(inch)              |                          PN1.0MPa              |         ||||||
|              15              |                          1/2              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          2              |                          14              |                          4-φ14              |         
|              20              |                          3/4              |                          140              |                          105              |                          75              |                          55              |                          2              |                          16              |                          4-φ14              |         
|              25              |                          1              |                          150              |                          115              |                          85              |                          65              |                          2              |                          16              |                          4-φ14              |         
|              32              |                          5/4              |                          165              |                          135              |                          100              |                          78              |                          2              |                          18              |                          4-φ18              |         
|              40              |                          3/2              |                          180              |                          145              |                          110              |                          85              |                          3              |                          18              |                          4-φ18              |         
|              50              |                          2              |                          200              |                          160              |                          125              |                          100              |                          3              |                          20              |                          4-φ18              |         
|              65              |                          5/2              |                          220              |                          180              |                          145              |                          120              |                          3              |                          20              |                          4-φ18              |         
|              80              |                          3              |                          250              |                          195              |                          160              |                          135              |                          3              |                          22              |                          4-φ18              |         
|              100              |                          4              |                          280              |                          215              |                          180              |                          155              |                          3              |                          22              |                          8-φ18              |         
|              125              |                          5              |                          320              |                          245              |                          210              |                          185              |                          3              |                          24              |                          8-φ18              |         
|              150              |                          6              |                          360              |                          280              |                          240              |                          210              |                          3              |                          24              |                          8-φ23              |         
|              200              |                          8              |                          457              |                          335              |                          295              |                          265              |                          3              |                          26              |                          8-φ23              |         
|              250              |                          10              |                          533              |                          390              |                          350              |                          320              |                          3              |                          28              |                          12-φ23              |         
1.6MPa主要外形和連接尺寸:
|              公稱通徑              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          f              |                          b              |                          Z-φd              |         |
|              DN(mm)              |                          NPS(inch)              |                          PN1.0MPa              |         ||||||
|              15              |                          1/2              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          2              |                          14              |                          4-φ14              |         
|              20              |                          3/4              |                          130              |                          105              |                          75              |                          55              |                          2              |                          16              |                          4-φ14              |         
|              25              |                          1              |                          140              |                          115              |                          85              |                          65              |                          2              |                          16              |                          4-φ14              |         
|              32              |                          5/4              |                          165              |                          135              |                          100              |                          78              |                          2              |                          18              |                          4-φ18              |         
|              40              |                          3/2              |                          165              |                          145              |                          110              |                          85              |                          3              |                          18              |                          4-φ18              |         
|              50              |                          2              |                          203              |                          160              |                          125              |                          100              |                          3              |                          20              |                          4-φ18              |         
|              65              |                          5/2              |                          222              |                          180              |                          145              |                          120              |                          3              |                          20              |                          4-φ18              |         
|              80              |                          3              |                          241              |                          195              |                          160              |                          135              |                          3              |                          22              |                          8-φ18              |         
|              100              |                          4              |                          305              |                          215              |                          180              |                          155              |                          3              |                          24              |                          8-φ18              |         
|              125              |                          5              |                          356              |                          245              |                          210              |                          185              |                          3              |                          26              |                          8-φ18              |         
|              150              |                          6              |                          394              |                          280              |                          240              |                          210              |                          3              |                          28              |                          8-φ23              |         
|              200              |                          8              |                          457              |                          335              |                          295              |                          265              |                          3              |                          30              |                          12-φ23              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




