歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
氣動(dòng)超薄型保溫球閥BQ671F氣動(dòng)對(duì)夾式保溫球閥/氣動(dòng)意大利式保溫球閥/氣動(dòng)意大利式薄型保溫球閥/氣動(dòng)薄型保溫球閥/氣動(dòng)超短型保溫球閥/氣動(dòng)薄型保溫球閥/氣動(dòng)不銹鋼意大利式薄型保溫球閥/氣動(dòng)碳鋼意大利式薄型保溫球閥特別適合用于容易凝固、及高粘度的液體介質(zhì),具有良好的保溫保冷特性,防止物料結(jié)晶堵塞管道,尤其是些不經(jīng)常開(kāi)關(guān),物料流動(dòng)性不是很好的場(chǎng)合。夾套保溫氣動(dòng)球閥的通徑與管徑一致,同時(shí)又能有效降低管路中介質(zhì)熱量損失。
特點(diǎn):
氣動(dòng)保溫球閥根據(jù)使用工況不同,夾套可以是冷凝水,用于因?yàn)檫^(guò)熱而析出晶體,也可以用熱水、蒸汽和導(dǎo)熱油做伴熱用,其具有良好的保溫保冷特性,常用于輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
應(yīng)用:
氣動(dòng)保溫球閥用于需要保持定溫度,或者介質(zhì)冷卻容易堵塞閥門(mén),伴熱保溫。比如液流的保溫要求在135-145度,低于指標(biāo)液流會(huì)凍結(jié),如果閥門(mén)不用蒸汽夾套的話,會(huì)造成閥門(mén)無(wú)法操作,可用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類(lèi)系統(tǒng)中。

參數(shù):
公稱(chēng)通徑  | DN15~DN200(mm)  | 
公稱(chēng)壓力  | 1.0、1.6、2.5MPa  | 
連接形式  | 對(duì)夾、法蘭  | 
結(jié)構(gòu)形式  | 法蘭分體式、對(duì)夾整體式  | 
驅(qū)動(dòng)形式  | 壓縮空氣4-7bar  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90°  | 
閥芯結(jié)構(gòu)  | O型閥芯  | 
閥體材質(zhì)  | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316、316L)  | 
密封材料  | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對(duì)位聚苯)、金屬密封(硬質(zhì)合金)  | 
使用介質(zhì)  | 易凝固的高粘度介質(zhì)  | 
可選功能:
驅(qū)動(dòng)方法  | 壓縮空氣(可帶手輪)  | 
供氣壓力  | 0.4-0.7mpa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用(彈簧復(fù)位):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用(通氣開(kāi)關(guān)):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥不變(FL);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥不變(FL)  | 
可選附件  | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 

主要連接尺寸:
公稱(chēng)通徑  | 外形尺寸  | ||||||
d  | L  | L1  | L2  | L3  | H  | H1  | |
15  | 14  | 35  | 140/178  | 62/75  | 150  | 170/176  | 15  | 
20  | 19  | 38  | 140/178  | 62/75  | 160  | 175/181  | 20  | 
25  | 25  | 42  | 140/214  | 62/91  | 190  | 180/214  | 20  | 
32  | 29  | 50  | 164/214  | 75/91  | 210  | 215/243  | 25  | 
40  | 38  | 60  | 164/246  | 75/101  | 230  | 225/263  | 30  | 
50  | 48  | 70  | 190/295  | 91/112  | 250  | 248/274  | 30  | 
65  | 64  | 95  | 210/295  | 101/112  | 270  | 258/284  | 45  | 
80  | 76  | 118  | 247/395  | 112/139  | 300  | 300/326  | 50  | 
100  | 95  | 140  | 276/478  | 127/176  | 340  | 315/370  | 70  | 
125  | 112/118  | 175/195  | 348/562  | 159/206  | 360  | 375/440  | 80  | 
150  | 135/150  | 210/260  | 378/724  | 176/228  | 420  | 428/500  | 95  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




