歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
H44TC旋啟式陶瓷逆止閥應(yīng)用規(guī)范與特點(diǎn)分析
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
旋啟式陶瓷止回閥H44TC旋啟式陶瓷逆止閥/干灰粉塵逆止閥/電廠陶瓷止回閥/管道陶瓷止回閥/耐磨陶瓷單向閥用于電廠干灰系統(tǒng)倉(cāng)泵的進(jìn)出料門(mén),也可用于礦山、化工等各類有磨損的干灰、水渣等介質(zhì)管道的止回裝置。公稱壓力有 1.0MPa和1.6MPa,適應(yīng)溫度≤200℃。本閥門(mén)閉后任何方向全部密封。閥體閥蓋采用WCB鑄鋼件或不銹鋼鑄件。閥瓣和閥座及流體通道均內(nèi)襯高性能增韌結(jié)構(gòu)陶瓷材料,具有很好的耐磨損和耐沖刷性能,在管道中般應(yīng)當(dāng)水平安裝。本閥料口全流通無(wú)阻擋物,耐磨性能強(qiáng),密封性能好,啟動(dòng)負(fù)荷小卡灰及結(jié)灰現(xiàn)象少。
特點(diǎn):
1、所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度*(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石;
2、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性*,使用壽命長(zhǎng),是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍;
3、本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;
4、可用于高硬度的顆粒介質(zhì);可用于各種復(fù)雜工況;
5、可用于有軟顆粒但又有腐蝕介質(zhì)中;成本低,使用壽命長(zhǎng),性價(jià)比高。
主要零部件材料:
|              序號(hào)  |                          名稱  |                          材料  |         
|              1  |                          閥體  |                          WCB  |         
|              2  |                          閥座  |                          結(jié)構(gòu)陶瓷  |         
|              3  |                          主體  |                          WCB  |         
|              4  |                          閥板  |                          WCB+結(jié)構(gòu)陶瓷  |         
|              5  |                          搖桿  |                          WCB  |         
|              6  |                          螺母  |                          25  |         
|              7  |                          閥蓋  |                          WCB  |         
|              8  |                          流道  |                          結(jié)構(gòu)陶瓷  |         
 
應(yīng)用規(guī)范:
|              設(shè)計(jì)與制造  |                          GB/T 12224  |         |
|              連接端尺寸  |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度  |                          GB/T 12221  |         
|              法蘭尺寸  |                          JB/T79.1  |         |
|              檢驗(yàn)與試驗(yàn)  |                          JB/T 9092  |         |
|              材料  |                          碳鋼  |                          GB/T 12229  |         
|              不銹鋼  |                          Gb/T 12230  |         |
|              標(biāo)志  |                          Gb/T 12220  |         |
|              供貨  |                          Jb/T 7928  |         |
主要外形和連接尺寸:
|              DN  |                          PN(Mpa)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          C  |                          H  |                          Z-Φd  |         
|              100  |                          1.0  |                          292  |                          220  |                          180  |                          156  |                          22  |                          270  |                          8-Φ18  |         
|              125  |                          330  |                          250  |                          210  |                          184  |                          22  |                          280  |                          8-Φ18  |         |
|              150  |                          356  |                          285  |                          240  |                          211  |                          24  |                          290  |                          8-Φ22  |         |
|              200  |                          495  |                          340  |                          295  |                          266  |                          24  |                          345  |                          8-Φ22  |         |
|              250  |                          622  |                          395  |                          350  |                          319  |                          26  |                          412  |                          12-Φ22  |         |
|              300  |                          698  |                          445  |                          400  |                          370  |                          26  |                          468  |                          12-Φ22  |         |
|              350  |                          787  |                          505  |                          460  |                          429  |                          26  |                          524  |                          16-Φ22  |         |
|              400  |                          914  |                          565  |                          515  |                          480  |                          26  |                          570  |                          16-Φ26  |         |
|              100  |                          1.6  |                          292  |                          220  |                          180  |                          156  |                          22  |                          270  |                          8-Φ18  |         
|              125  |                          330  |                          250  |                          210  |                          184  |                          22  |                          280  |                          8-Φ18  |         |
|              150  |                          356  |                          285  |                          240  |                          211  |                          24  |                          290  |                          8-Φ22  |         |
|              200  |                          495  |                          340  |                          295  |                          266  |                          24  |                          345  |                          12-Φ22  |         |
|              250  |                          622  |                          405  |                          355  |                          319  |                          26  |                          412  |                          12-Φ26  |         |
|              300  |                          698  |                          460  |                          410  |                          370  |                          28  |                          468  |                          12-Φ26  |         |
|              350  |                          787  |                          520  |                          470  |                          429  |                          30  |                          524  |                          16-Φ26  |         |
|              400  |                          914  |                          580  |                          525  |                          480  |                          32  |                          524  |                          16-Φ30  |         
河南茂興閥門(mén)主要生產(chǎn)銷售【旋啟式陶瓷止回閥H44TC旋啟式陶瓷逆止閥/干灰粉塵逆止閥/電廠陶瓷止回閥/管道陶瓷止回閥/耐磨陶瓷單向閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們一直秉持“ 合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




