歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
PZ73H/Y/F/X刀型閘閥技術(shù)特點(diǎn)
PZ73H手動(dòng)插板閥PZ73X手動(dòng)刀型閘閥PZ73F手動(dòng)刀閘閥/手輪刀形閘閥PZ73Y手動(dòng)耐磨刀閘閥PZ73W手動(dòng)不銹鋼刀型閘閥/薄型排渣漿液閥/插板閥/閘板閥/刀型閘板閥/刀型插板閥/排渣閥PZ73H刀形閘閥其應(yīng)用范圍非常廣泛,從礦山、電廠的選煤、排矸、排渣,到城市的污水處理;從水泥、造紙廠的漿液輸送,到食品、衛(wèi)生、醫(yī)藥等專業(yè)管道。超薄設(shè)計(jì)的刀型閘閥以其體積小、重量輕、阻流小、不積渣,易安裝,易拆卸的優(yōu)點(diǎn)*解決了普通閘閥、平板閘閥、球閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥、蝶閥等閥門的阻流大,占空間,易積渣,不易安裝和維修等疑難問(wèn)題。因而大量的通用切斷類閥和調(diào)節(jié)型閥門被刀型閘閥取代。

產(chǎn)品概述:
特點(diǎn):
刀型閘閥采用刀形閘板,具有良好的剪切作用,適用于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。具有多種閥座可供選擇,并且可依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)控制需求,配備電動(dòng)或氣動(dòng)執(zhí)行器,實(shí)現(xiàn)閥門的自動(dòng)化操作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。

技術(shù)范圍:
公稱壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB
公稱通徑:DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"
適用溫度:-38℃~1100℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
連接法蘭:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主體材料:C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20
密封形式:硬密封、軟密封
泄 漏 量:硬密封:D級(jí)(液體0.1×DNmm3/s);軟密封:零泄漏
配套附件:安裝法蘭


可選附件:
1、單或雙控電磁閥(有24V、220V等電壓供選擇,必要時(shí)可選防爆電磁閥)
2、接近開(kāi)關(guān)
3、氣源處理三聯(lián)件(包括減壓閥、過(guò)濾器、油霧器)
4、電/氣閥門定位器(調(diào)節(jié)型用)
主要零部件材質(zhì):
|              閥體、上蓋              |                          碳鋼、不銹鋼              |         
|              閥板              |                          不銹鋼              |         
|              閥桿              |                          不銹鋼              |         
|              密封圈              |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金              |         
主要性能規(guī)范:
|              公稱壓力              |                          PN              |         
|              殼體試驗(yàn)              |                          1.5×PN              |         
|              密封試驗(yàn)              |                          1.1×PN              |         
|              工作溫度              |                          橡膠≤80℃,四氟密封≤180℃,硬密封≤425℃              |         
|              適用介質(zhì)              |                          糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物              |         
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)制造: JB/T8691-1998
法蘭連接F: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T15188.2-94
試驗(yàn)驗(yàn)收: GB/T13927-92
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外形尺寸:
|              主要外形及連接尺寸              |                          單位:mm              |         ||||||||||||||
|              PN              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          N-M              |                          PN              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          N-M              |         
|              0.6              |                          50              |                          48              |                          160              |                          125              |                          100              |                          370              |                          4-16              |                          1.0              |                          50              |                          48              |                          160              |                          125              |                          99              |                          370              |                          4-16              |         
|              65              |                          48              |                          180              |                          145              |                          120              |                          400              |                          4-16              |                          65              |                          48              |                          185              |                          145              |                          120              |                          400              |                          4-16              |         ||
|              80              |                          50              |                          195              |                          160              |                          135              |                          440              |                          4-16              |                          80              |                          50              |                          200              |                          160              |                          135              |                          440              |                          8-16              |         ||
|              100              |                          50              |                          215              |                          180              |                          155              |                          510              |                          8-16              |                          100              |                          50              |                          220              |                          180              |                          155              |                          510              |                          8-16              |         ||
|              125              |                          57              |                          245              |                          210              |                          185              |                          580              |                          8-16              |                          125              |                          57              |                          250              |                          210              |                          185              |                          580              |                          8-16              |         ||
|              150              |                          57              |                          280              |                          240              |                          210              |                          690              |                          8-20              |                          150              |                          57              |                          285              |                          240              |                          210              |                          690              |                          8-20              |         ||
|              200              |                          70              |                          335              |                          295              |                          265              |                          800              |                          8-20              |                          200              |                          70              |                          340              |                          295              |                          265              |                          800              |                          12-20              |         ||
|              250              |                          70              |                          390              |                          350              |                          320              |                          960              |                          12-20              |                          250              |                          70              |                          405              |                          355              |                          310              |                          960              |                          12-22              |         ||
|              300              |                          76              |                          440              |                          400              |                          368              |                          1200              |                          12-20              |                          300              |                          76              |                          460              |                          410              |                          375              |                          1200              |                          12-22              |         ||
|              350              |                          76              |                          500              |                          460              |                          428              |                          1360              |                          16-20              |                          350              |                          76              |                          520              |                          470              |                          435              |                          1360              |                          16-22              |         ||
|              400              |                          89              |                          565              |                          515              |                          482              |                          1550              |                          16-22              |                          400              |                          89              |                          580              |                          525              |                          485              |                          1550              |                          16-27              |         ||
|              450              |                          89              |                          615              |                          565              |                          532              |                          1700              |                          20-22              |                          450              |                          89              |                          640              |                          585              |                          545              |                          1700              |                          20-27              |         ||
|              500              |                          114              |                          670              |                          620              |                          585              |                          1900              |                          20-22              |                          500              |                          114              |                          715              |                          650              |                          609              |                          1900              |                          20-30              |         ||
|              600              |                          114              |                          780              |                          725              |                          685              |                          2400              |                          20-27              |                          600              |                          114              |                          840              |                          770              |                          720              |                          2400              |                          20-36              |         ||
|              700              |                          130              |                          895              |                          840              |                          800              |                          2600              |                          24-27              |                          700              |                          130              |                          910              |                          840              |                          788              |                          2600              |                          24-36              |         ||
|              800              |                          130              |                          1010              |                          950              |                          898              |                          2700              |                          24-30              |                          800              |                          130              |                          1025              |                          950              |                          895              |                          2700              |                          24-36              |         ||
|              900              |                          140              |                          1110              |                          1050              |                          1005              |                          3100              |                          28-30              |                          900              |                          140              |                          1125              |                          1050              |                          998              |                          3100              |                          28-36              |         ||
|              1000              |                          216              |                          1220              |                          1160              |                          1115              |                          3600              |                          28-30              |                          1000              |                          216              |                          1255              |                          1170              |                          1110              |                          3600              |                          28-42              |         ||
|              1200              |                          254              |                          1450              |                          1380              |                          1325              |                          4300              |                          32-36              |                          1200              |                          254              |                          1485              |                          1390              |                          1325              |                          4300              |                          32-48              |         ||
手動(dòng)刀閘閥也叫刀形閘閥、刀閘閥,適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來(lái)切斷這些介質(zhì)。閥體實(shí)際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導(dǎo)向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達(dá)到較高的介質(zhì)密封性時(shí),可選用O形密封閥座實(shí)現(xiàn)雙向密封。按驅(qū)動(dòng)方式分為手動(dòng)刀閘閥、氣動(dòng)刀型閘閥、電動(dòng)刀型閘閥。刀型閘閥操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸,公稱尺寸
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



