歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
Q41F-16P不銹鋼304球閥CF8不銹鋼法蘭球閥Q41F不銹鋼球閥/Q341F蝸輪不銹鋼球閥/手動(dòng)不銹鋼球閥/手柄不銹鋼球閥/耐酸堿耐腐蝕不銹鋼球閥/Q941F電動(dòng)不銹鋼球閥/Q641F氣動(dòng)不銹鋼球閥主要用于對(duì)具有腐蝕性,壓力和衛(wèi)生環(huán)境要求較高的地方。適用于Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長(zhǎng)度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小。
3. 緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好。
4. 操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。

優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力Z小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)90°,球閥就完成了全開或全關(guān)動(dòng)作,很容易實(shí)現(xiàn)快速啟閉。
3、密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
4、閥桿密封可靠。球閥啟閉時(shí)閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
5、球閥的啟閉只做90°轉(zhuǎn)動(dòng),故容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制和遠(yuǎn)距離控制,球閥可配置氣動(dòng)裝置、電動(dòng)裝置、液動(dòng)裝置、氣液聯(lián)動(dòng)裝置或電液聯(lián)動(dòng)裝置。
6、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線通球。

主要性能規(guī)范:
|              設(shè)計(jì)與制造              |                          結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度              |                          法蘭尺寸              |                          壓力-溫度              |                          試驗(yàn)-檢驗(yàn)              |         
|              GB122237              |                          GB12221              |                          GB9113 JB79              |                          GB9131              |                          GB/T13927 JB/T9092              |         
壓力試驗(yàn):
|              公稱壓力              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |         
|              強(qiáng)度試驗(yàn)              |                          2.4              |                          3.8              |                          6.0              |         
|              水密封試驗(yàn)              |                          1.8              |                          2.8              |                          4.4              |         
|              氣密封試驗(yàn)              |                          0.4-0.7              |         ||
主要零件材料:
|              閥體              |                          WCB              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          CF8              |                          CF3              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          CF8M              |                          CF3M              |         
|              球體閥桿              |                          304              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          304              |                          304L              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          316              |                          316L              |         
|              閥座              |                          聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對(duì)位聚笨PPL              |         ||||||
|              墊片              |                          聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨/齒形墊片              |         ||||||
|              閥桿座              |                          聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨              |         ||||||
|              填料              |                          聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨              |         ||||||
|              填料壓蓋              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          304              |                          304L              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          316              |                          316L              |         |
|              溫度              |                          -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS)             -29℃~300℃(對(duì)位聚笨 PPL) -29℃~550℃(金屬硬密封)  |         ||||||
|              介質(zhì)              |                          水蒸汽油品              |                          硝酸類              |                          強(qiáng)氧化介質(zhì)              |                          醋酸類              |                          尿素類              |         ||
外形結(jié)構(gòu)圖:

主要外型尺寸:
|              1.6MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          n-φd              |                          H              |                          D0              |         
|              凸面法蘭             RF Q41F-16C Q41PPL 16C 16P 16R  |                          15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          14              |                          4-14              |                          78              |                          140              |         
|              20              |                          140              |                          105              |                          75              |                          55              |                          14              |                          4-14              |                          84              |                          160              |         |
|              25              |                          150              |                          115              |                          85              |                          65              |                          14              |                          4-14              |                          95              |                          180              |         |
|              32              |                          165              |                          135              |                          100              |                          78              |                          16              |                          4-18              |                          150              |                          250              |         |
|              40              |                          180              |                          145              |                          110              |                          85              |                          16              |                          4-18              |                          150              |                          300              |         |
|              50              |                          200              |                          160              |                          125              |                          100              |                          18              |                          4-18              |                          170              |                          350              |         |
|              65              |                          220              |                          180              |                          145              |                          120              |                          20              |                          4-18              |                          195              |                          350              |         |
|              80              |                          250              |                          195              |                          160              |                          135              |                          20              |                          8-18              |                          215              |                          400              |         |
|              100              |                          280              |                          215              |                          180              |                          155              |                          20              |                          8-18              |                          250              |                          500              |         |
|              125              |                          320              |                          245              |                          210              |                          185              |                          22              |                          8-18              |                          265              |                          600              |         |
|              150              |                          360              |                          280              |                          240              |                          210              |                          24              |                          8-23              |                          270              |                          800              |         |
|              200              |                          400              |                          335              |                          295              |                          265              |                          26              |                          12-23              |                          330              |                          1200              |         |
|              2.5MPa              |                          15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          16              |                          4-14              |                          103              |                          140              |         
|              凸面法蘭             RF Q41F-25C Q41PPL 25C 25P 25R  |                          20              |                          140              |                          105              |                          75              |                          55              |                          16              |                          4-14              |                          112              |                          160              |         
|              25              |                          150              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          4-14              |                          123              |                          180              |         |
|              32              |                          165              |                          135              |                          100              |                          78              |                          18              |                          4-18              |                          150              |                          250              |         |
|              40              |                          180              |                          145              |                          110              |                          85              |                          18              |                          4-18              |                          156              |                          300              |         |
|              50              |                          200              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          8-18              |                          172              |                          350              |         |
|              65              |                          220              |                          180              |                          145              |                          120              |                          22              |                          8-18              |                          197              |                          350              |         |
|              80              |                          250              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          8-23              |                          222              |                          400              |         |
|              100              |                          280              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          8-23              |                          253              |                          500              |         |
|              125              |                          320              |                          270              |                          220              |                          188              |                          28              |                          8-25              |                          275              |                          600              |         |
|              150              |                          360              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          8-25              |                          286              |                          800              |         |
|              200              |                          400              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          12-25              |                          340              |                          1200              |         
規(guī)格主要尺寸:
|              4.0MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          D6              |                          b              |                          n-φd              |                          H              |                          D0              |         
|              凹凸法蘭             MFM Q41F-40C Q41PPL 40C 40P 40R  |                          15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          40              |                          16              |                          4-14              |                          103              |                          140              |         
|              20              |                          140              |                          105              |                          75              |                          55              |                          51              |                          16              |                          4-14              |                          112              |                          160              |         |
|              25              |                          150              |                          115              |                          85              |                          65              |                          58              |                          16              |                          4-14              |                          123              |                          160              |         |
|              32              |                          180              |                          135              |                          100              |                          78              |                          66              |                          18              |                          4-18              |                          150              |                          250              |         |
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          76              |                          18              |                          4-18              |                          156              |                          250              |         |
|              50              |                          220              |                          160              |                          125              |                          100              |                          88              |                          20              |                          4-18              |                          172              |                          350              |         |
|              65              |                          250              |                          180              |                          145              |                          120              |                          110              |                          22              |                          8-18              |                          197              |                          350              |         |
|              80              |                          280              |                          195              |                          160              |                          135              |                          121              |                          22              |                          8-18              |                          222              |                          450              |         |
|              100              |                          320              |                          230              |                          190              |                          160              |                          150              |                          24              |                          8-23              |                          253              |                          450              |         |
|              125              |                          400              |                          270              |                          220              |                          188              |                          176              |                          28              |                          8-25              |                          275              |                          600              |         |
|              150              |                          400              |                          300              |                          250              |                          218              |                          204              |                          30              |                          8-25              |                          286              |                          800              |         |
|              200              |                          550              |                          375              |                          320              |                          282              |                          260              |                          38              |                          12-30              |                          340              |                          1200              |         |
|              6.4MPa              |                          15              |                          165              |                          105              |                          75              |                          55              |                          40              |                          18              |                          4-14              |                          105              |                          140              |         
|              凹凸法蘭             MFM Q41F-64C Q41PPL 64 64P 64R  |                          20              |                          190              |                          125              |                          90              |                          68              |                          51              |                          20              |                          4-18              |                          125              |                          160              |         
|              25              |                          216              |                          135              |                          100              |                          78              |                          58              |                          22              |                          4-18              |                          135              |                          250              |         |
|              32              |                          229              |                          150              |                          110              |                          82              |                          66              |                          24              |                          4-23              |                          150              |                          350              |         |
|              40              |                          241              |                          165              |                          125              |                          95              |                          76              |                          24              |                          4-23              |                          165              |                          350              |         |
|              50              |                          292              |                          175              |                          135              |                          105              |                          88              |                          26              |                          4-23              |                          175              |                          450              |         |
|              65              |                          330              |                          200              |                          160              |                          130              |                          110              |                          28              |                          8-23              |                          200              |                          450              |         |
|              80              |                          356              |                          210              |                          170              |                          140              |                          121              |                          30              |                          8-23              |                          210              |                          600              |         |
|              100              |                          432              |                          250              |                          200              |                          168              |                          150              |                          32              |                          8-25              |                          250              |                          700              |         |
|              125              |                          508              |                          295              |                          240              |                          202              |                          176              |                          36              |                          8-30              |                          295              |                          1100              |         |
|              150              |                          559              |                          340              |                          280              |                          240              |                          204              |                          38              |                          8-34              |                          340              |                          1500              |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。


